Протокол матча Тюменский Легион-2 (2016) - Рубин (2016)
06.03.2026 18:00
Мальчики до 11 лет. Групповой этап. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 10-11 лет
Тюменский Легион-2 (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Рубин (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тюменский Легион-2 (2016)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Рубин (2016)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Тюменский Легион-2 (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Налобин Илья | 13 | 76.923 | 3 | 26:00 | 5.192 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Жгунов Максим | 17 | 76.471 | 4 | 19:00 | 9.474 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Колмаков Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Змеев Тихон | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Полухин Роман | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Гавриленко Велес | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ананьев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Белов Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Маслов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Новоселов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Першин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Рахимов Анир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Романов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Тетюев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фоменко Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Якимов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Яроцевич Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рубин (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фурсов Артем | 25 | 92 | 2 | 33:00 | 2.727 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Бобер Александр | 15 | 86.667 | 2 | 12:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Бочаров Андрей | Нап | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Плесовских Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Ильичев Марк | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Белявин Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Смольников Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Васильев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сотников Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нижник Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ёдгормамадов Хамза | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Радчуков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чемагин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Рябов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Колбин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Сенюков Гордей | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Кулаков Демид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
