Протокол матча Тавда - Тюменский район
08.02.2025 13:00
"Дивизион-Север"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди юношей

Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гисматуллин Ярослав | 20 | 60:00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Мавродий Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Свитавский Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мышин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Распопов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Богатырев Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Клементьев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Усольцев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Зуев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Гладких Матвей | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Романов Матвей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Калинин Кирилл | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Гладких Максим | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Гриднев Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Бондарчук Константин | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Коротаев Владимир | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чишков Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Крестьянников Макар | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Плесовских Евгений | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Коробков Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Мастерских Данил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Дранчук Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Козырев Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Проскуряков Марк | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Юртлубаев Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.