Начало
14.12.2024
Города
8
Команды
8
Клубы
8
Игроки
105
Тренеры
10
Матчи
24
Сыграно
6
Голы
99
Голы за матч
16.5
"Дивизион-Север"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт Ялуторовск | 11:225 янв | 18 янв8 фев | 30:01 фев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 4 | 100 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Тюменский район Тюменский район | 2:1125 янв | 18:21 фев | 18 янв8 фев | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ангел Сибири Тобольск | 18 янв8 фев | 2:181 фев | 24:025 янв | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 | 50 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Тавда с. Нижняя Тавда | 0:301 фев | 18 янв8 фев | 0:2425 янв | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
"Дивизион-Юг"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладья с. Упорово | 18 янв15 фев | 4:325 янв | 28 дек8 фев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Темп с. Сладково | 18 янв15 фев | 28 дек8 фев | 3:225 янв | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Стрижи Ишим | 3:425 янв | 28 дек8 фев | 18 янв15 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Спарта Заводоуковск | 28 дек8 фев | 2:325 янв | 18 янв15 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах