Начало
14.12.2024
Города
8
Команды
8
Клубы
8
Игроки
105
Тренеры
10
Матчи
24
Сыграно
12
Голы
166
Голы за матч
13.83
"Дивизион-Север"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт Ялуторовск | 11:215 фев | 18:38 фев | 30:022 мар | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 6 | 100 | 3 | 0 | 56 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 1 | 22 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Тюменский район Тюменский район | 2:1115 фев | 18:21 фев | 27:08 фев | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 4 | 66.667 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 14 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Ангел Сибири Тобольск | 3:188 фев | 2:181 фев | 24:025 янв | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 36 | -7 | 2 | 33.333 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Тавда с. Нижняя Тавда | 0:3022 мар | 0:278 фев | 0:2425 янв | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
"Дивизион-Юг"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп с. Сладково | 3:225 янв | +:-15 фев | 7:48 фев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Спарта Заводоуковск | 2:325 янв | 4:18 фев | 2:115 фев | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 66.667 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Ладья с. Упорово | -:+15 фев | 1:48 фев | 4:325 янв | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 33.333 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Стрижи Ишим | 4:78 фев | 1:215 фев | 3:425 янв | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах