Протокол матча Сибиряк (2012-2013) - Ладья (2012-2013)
26.01.2025 11:30
Сезон 2024/2025. Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Средняя группа. 2012-2013 г.р.
Средняя группа. 2012-2013 г.р.
Главный судья: Павел Байдаков, Сергей Лужин
![](/sport/images/clubs/team_sibiryak-12_943c9fd069955ce028acb06516b4afba.jpg)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
![](/sport/images/clubs/team_ladya--2012-2013-_eeac298b34b6dc9dd466cc5ae7ebb959.jpg)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
![](/sport/images/clubs/team_sibiryak-12_943c9fd069955ce028acb06516b4afba.jpg)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Артём | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Алфёров Иван | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | Зырянов Александр | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | Литвин Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Кривенко Матвей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Киселёв Илья | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пафнутьев Михаил | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Колмаков Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Голубев Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Копылов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ермин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Долбня Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дегтярёва Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тимошек Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Фелистов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Симаков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![](/sport/images/clubs/team_ladya--2012-2013-_eeac298b34b6dc9dd466cc5ae7ebb959.jpg)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Медведев Дмитрий | 14 | 45:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Губин Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
17 | Федорцов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Зингер Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Комольцев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Метлев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фёдоров Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Женихов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мартынов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Червонный Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Черепанов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бин Эрнест | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Цулин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Кужахметов Марат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Катовский Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кокшаров Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Сибиряк (2012-2013)
Ладья (2012-2013)
3
Голы в большинстве
0
11
Голы в равных составах
2
2
Штрафные минуты
10
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.