Протокол матча Тюменский Легион-1 (2015) - Акулы (2013)
16.03.2025 08:30
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Скрипский Артём | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Отраднов Глеб | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
86 | Лужин Артемий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Черепов Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Коваленко Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Плотников Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Артемьев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Батуревич Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Верясов Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Егоров Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Замятин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ландарев Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Сечков Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Тычина Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Хомяков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Юмачиков Данис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Колычев Никита | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Денисов Мирон | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Морев Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Коростин Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Шагиев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Шавырин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Разин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Русаев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Александров Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Колычев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Лагутин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хорзов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нагаев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сирогин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шипилов Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.