Протокол матча Рубин (2013) - Рубин-1 (2014)
15.03.2025 16:00
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Мудрецов Матвей | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Блинов Леонид | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
99 | Карамов Данияр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Таскаев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Мельников Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Молоканов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексеев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кравченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Трифонов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кожевников Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Каплун Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Оганесян Арсен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Куценко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Филиппов Никита | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Текутьев Степан | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
52 | Зыков Артём | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Ширшин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
55 | Парамонов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Ермаков Мирон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Демин Эрнест | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Резвый Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жидебаев Даниал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Карпов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.