Протокол матча Рубин-1 (2014) - Рубин-2 (2014)
16.03.2025 11:30
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап. Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Филиппов Никита | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Текутьев Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Демин Эрнест | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Резвый Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Ермаков Мирон | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Жидебаев Даниал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Карпов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | Зыков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ширшин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Парамонов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Бережков Владислав | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Масловский Олег | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Шукаев Гордей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Жидебаев Жаслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Паньков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мальцев Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Рычков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шарифуллин Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
95 | Минин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дмитриев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Алексеев Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шокуров Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Хидриев Амирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.