Протокол матча Ангел Сибири (2013) - Рубин-1 (2014)
18.04.2025 15:00
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Рахимов Амир | 41 | 87.805 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Зубов Вадим | Нап | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Лукьянов Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Коломыцин Корней | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Кривошеев Ярослав | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шевченко Артём | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Махмутов Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Миндияров Дамир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ильиных Герман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Саликов Рафаэль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Саитмаметов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пастухов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Чобанов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Соловьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Назаров Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Барсуков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Филиппов Никита | 48 | 77.083 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Текутьев Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Ширшин Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Демин Эрнест | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ложкин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Резвый Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | Карпов Данил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Серков Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ермаков Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жидебаев Даниал | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | Зыков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Шембергер Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Парамонов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.