Протокол матча iCE CENTER DV (2013) - Акулы (2013)
19.04.2025 16:00
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие



Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Иванов Артём | 51 | 86.275 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Пафнутьев Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Алфёров Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хайруллов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гуржий Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Калетынец Серафим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Голубев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Кокшаров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Литвин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Киселёв Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Колмаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гуркаленко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ермин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Голубев Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Долбня Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Дегтярёва Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Колычев Никита | 32 | 96.875 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Русаев Илья | Нап | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
6 | Морев Богдан | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Шавырин Савелий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Лагутин Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шагиев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Разин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Денисов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Александров Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Коростин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хорзов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Нагаев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сирогин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шипилов Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.