Протокол матча Сибиряк - Кристалл
01.02.2026 13:00
2 группа "Дивизион-Север"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
СибирякТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
КристаллТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Сибиряк1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кристалл1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СибирякВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Аминов Рамай | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Домрачев Виталий | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Белкин Иван | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Макаров Сергей | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Плисюк Сергей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Белкин Арсентий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Майер Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Земеров Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Степанов Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Акимов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бектурганов Рашид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Личман Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гаврилов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пайко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Мурыгин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Пуртов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Роммель Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КристаллВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутских Степан | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Кусаинов Даниар | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Кусаинов Нурсултан | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кусаинов Магжан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кусаинов Ербол | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кузнецов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Колычев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прядухин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Коровин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Алексеев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рассолов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ульянов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поршевников Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Колбин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кусаинов Данат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Десятов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ведерников Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
