Протокол матча Югра (2018) - Тюменский Легион (А) (2018)
04.09.2026 19:30
Мальчики до 9 лет. 2018-2019 г.р
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональный турнир по хоккею "Кубок Победы"
2025/2026. Межрегиональный турнир по хоккею "Сладкоежка"
Югра (2018)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тюменский Легион (А) (2018)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Югра (2018)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Тюменский Легион (А) (2018)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Югра (2018)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Конев Данил | 18 | 88.889 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Шалакин Арон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Шухов Антон | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Лихачев Тимофей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Жмак Федор | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Тараненко Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Бондач Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ерещенко Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Еремин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шинкарь Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бондаренко Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пятаков Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Николаев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Першин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Плесовских Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ворона Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строев Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион (А) (2018)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Онищенко Захар | 28 | 75 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Китов Мирон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Панфилов Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Кокшаров Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Абышев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Антонов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гайсин Карим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гилязетдинов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Гиренко Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лютов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Негардинов Ринат | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Никитин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Новиков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Паршуков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Поткин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Цыба Тео | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
