Протокол матча Ангел Сибири (2014) - Олимпиец (2014)
26.10.2026 15:30
Мальчики до 13 лет. 2014-2015 г.р
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональный турнир по хоккею "Кубок Победы"
Ангел Сибири (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Олимпиец (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ангел Сибири (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Олимпиец (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ангел Сибири (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Гусев Матвей | 5 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ефимов Платон | 9 | 88.889 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Садыков Артур | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Шатов Николай | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Рябиков Тамирлан | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Митин Световлас | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Кудряшов Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Скутин Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Даминов Марк | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Фасхиев Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Демьянов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Панов Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Хмелевский Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Костяков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Марейчев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Даниловский Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тавлетбакиев Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Лоц Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Моторин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кузнецов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хазов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиец (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Бирюков Михаил | 29 | 72.414 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Якушев Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Бабенко Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Васильченко Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дежуров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Дибиров Магомедрасул | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Диденко Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Изевлин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Конышев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Логвинов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Мухамедяров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Олюшкин Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Расулов Магомед | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Фёдоров Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Малахов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Милев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Егоров Лаврентий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дробязко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Карлаш Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
