Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буланов Демид | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1.33 | 2.17 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ожерельев Егор | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1.33 | 2.17 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Алфёров Иван | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Зырянов Матвей | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1.17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Вакорин Ефим | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Политов Артём | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0.83 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Черкасов Иван | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.67 | 2 | 2 | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Литвин Никита | Защ | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0.83 | 1.67 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Кокшаров Кирилл | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0.83 | 1.67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Попов Макар | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Новопашин Егор | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1.17 | 1.33 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Котов Семён | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1.17 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Сычев Лев | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1.33 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Мельник Тимур | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.83 | 1.33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Костяков Егор | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.83 | 1.33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Нурек Константин | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.83 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Шатов Николай | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0.83 | 1.17 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Барабанщиков Егор | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 | 1.17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Бажин Алексей | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0.67 | 1.17 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Митин Световлас | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Колмаков Александр | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.83 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Морев Богдан | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Киселёв Илья | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Миндияров Дамир | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Семёнов Вячеслав | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.67 | 0.83 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Куклин Максим | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0.83 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Карноухов Михаил | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 0.83 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ибрагимов Олег | Защ | Сибирь Лангепас | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Михайлов Виталий | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Набока Александр | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Демьянов Дмитрий | Защ | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Ложкин Александр | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Пафнутьев Михаил | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Нигомедзянов Руслан | Защ | Сибирь Лангепас | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Скутин Макар | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гамзатов Дамир | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Князев Макар | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зыков Артём | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.17 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Богданов Тимур | Нап | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гришечкин Дмитрий | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ральников Михаил | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Фасхиев Иван | Защ | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Марейчев Георгий | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Михаил | Защ | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кудряшов Тимофей | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хайруллов Николай | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сулейманов Джабраил | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шлендик Иван | Защ | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резвый Александр | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ермаков Мирон | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Текутьев Степан | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кущенко Матвей | Защ | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Комкин Артём | Защ | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Садыков Артур | Защ | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Минсафин Тимофей | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябиков Тамирлан | Нап | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Топорищев Даниил | Защ | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хмелевский Анатолий | Защ | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шагиев Савелий | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шукаев Гордей | Защ | Рубин-1 Тюмень | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Панов Кирилл | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карпов Данил | Защ | Рубин-1 Тюмень | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Даминов Марк | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Киямов Марк | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гуслякова Мирра | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Валишин Радмир | Защ | Сибирь Лангепас | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мусаев Адам | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Автаев Илья | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Имаев Егор | Нап | Сибирь Лангепас | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олих Савелий | Защ | Ангел Сибири-1 Тобольск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пьянков Владимир | Нап | iCE CENTER DV Тюмень | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сульдимиров Павел | Защ | Сибирь Лангепас | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мильто Глеб | Защ | Тюменский Легион-2 Тюмень | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мокеева Александра | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мищенко Артём | Защ | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Жидебаев Даниал | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Иван | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жидебаев Жаслан | Защ | Рубин-1 Тюмень | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симонов Егор | Защ | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жеряков Илья | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саликов Рафаэль | Защ | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тавлетбакиев Амир | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демин Эрнест | Нап | Рубин-1 Тюмень | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камалетдинов Эмир | Нап | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниловский Кирилл | Защ | Ангел Сибири-2 Тобольск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
