27.12.2024 09:00 Окончен
Тюменский Легион-2 2014
Тюмень
12
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
0
27.12.2024 10:30 Окончен
Самотлор 2014
Нижневартовск
3
Сибирь 2014
Лангепас
1
27.12.2024 12:00 Окончен
Рубин-1 2014
Тюмень
1
iCE CENTER DV 2014
Тюмень
12
27.12.2024 13:30 Окончен
Ангел Сибири-1 2014
Тобольск
2
Тюменский Легион-2 2014
Тюмень
3
27.12.2024 15:00 Окончен
Самотлор 2014
Нижневартовск
9
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
4
27.12.2024 16:30 Окончен
Сибирь 2014
Лангепас
2
Рубин-1 2014
Тюмень
1
27.12.2024 18:00 Окончен
Ангел Сибири-1 2014
Тобольск
3
iCE CENTER DV 2014
Тюмень
ОТ 4
28.12.2024 09:00 Окончен
Сибирь 2014
Лангепас
9
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
1
28.12.2024 10:45 Окончен
Тюменский Легион-2 2014
Тюмень
6
Самотлор 2014
Нижневартовск
1
28.12.2024 12:30 Окончен
Ангел Сибири-1 2014
Тобольск
6
Рубин-1 2014
Тюмень
0
28.12.2024 14:15 Окончен
iCE CENTER DV 2014
Тюмень
12
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
2
28.12.2024 16:00 Окончен
Самотлор 2014
Нижневартовск
6
Рубин-1 2014
Тюмень
2
28.12.2024 17:45 Окончен
Тюменский Легион-2 2014
Тюмень
7
iCE CENTER DV 2014
Тюмень
1
28.12.2024 19:30 Окончен
Ангел Сибири-1 2014
Тобольск
2
Сибирь 2014
Лангепас
3
29.12.2024 08:00 Окончен
Рубин-1 2014
Тюмень
7
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
2
29.12.2024 09:45 Окончен
Тюменский Легион-2 2014
Тюмень
9
Сибирь 2014
Лангепас
2
29.12.2024 11:30 Окончен
iCE CENTER DV 2014
Тюмень
ОТ 6
Самотлор 2014
Нижневартовск
5
29.12.2024 13:15 Окончен
Ангел Сибири-1 2014
Тобольск
10
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
0
29.12.2024 15:00 Окончен
Тюменский Легион-2 2014
Тюмень
13
Рубин-1 2014
Тюмень
2
29.12.2024 16:45 Окончен
Сибирь 2014
Лангепас
7
iCE CENTER DV 2014
Тюмень
3
29.12.2024 18:30 Окончен
Ангел Сибири-1 2014
Тобольск
6
Самотлор 2014
Нижневартовск
3

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Буланов Демид Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 8 5 13 1 1.33 2.17 6 6 4.5 3 0 0 0 8 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Ожерельев Егор Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 8 5 13 1 1.33 2.17 4 4 1.5 1 1 1 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Алфёров Иван Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 9 3 12 1 1.5 2 3 3 1.5 1 1 1 1 7 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
Зырянов Матвей Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 7 5 12 1 1.17 2 1 2 6 4 1 0 1 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
Вакорин Ефим Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 6 6 12 1 1 2 4 4 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0
Политов Артём Нап Сибирь Лангепас 6 5 7 12 1 0.83 2 3 6 0 0 0 0 1 4 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Черкасов Иван Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 4 8 12 0 0.67 2 2 6 1.5 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Литвин Никита Защ iCE CENTER DV Тюмень 6 5 5 10 1 0.83 1.67 1 3 4.5 3 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Кокшаров Кирилл Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 5 5 10 1 0.83 1.67 4 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Попов Макар Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 3 6 9 1 0.5 1.5 2 3 4.5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Новопашин Егор Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 7 1 8 1 1.17 1.33 2 3 1.5 1 0 0 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0
Котов Семён Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 7 1 8 1 1.17 1.33 3 3 0 0 1 2 0 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
Сычев Лев Нап Сибирь Лангепас 6 6 2 8 1 1 1.33 3 5 3 2 1 2 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0
Мельник Тимур Нап Самотлор Нижневартовск 6 5 3 8 1 0.83 1.33 2 2 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Костяков Егор Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 5 3 8 1 0.83 1.33 2 5 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Нурек Константин Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 5 3 8 0 0.83 1.33 2 3 3 2 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Шатов Николай Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 5 2 7 1 0.83 1.17 2 2 4.5 3 1 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Барабанщиков Егор Нап Самотлор Нижневартовск 6 4 3 7 0 0.67 1.17 2 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Бажин Алексей Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 4 3 7 1 0.67 1.17 2 2 1.5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Митин Световлас Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 3 4 7 0 0.5 1.17 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Колмаков Александр Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 5 1 6 0 0.83 1 3 3 3 2 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Морев Богдан Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 4 2 6 0 0.67 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Киселёв Илья Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 3 3 6 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Миндияров Дамир Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 1 5 6 1 0.17 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Семёнов Вячеслав Нап Самотлор Нижневартовск 6 4 1 5 1 0.67 0.83 1 2 1.5 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
Куклин Максим Нап Самотлор Нижневартовск 6 3 2 5 0 0.5 0.83 1 2 1.5 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Карноухов Михаил Нап Самотлор Нижневартовск 6 2 3 5 0 0.33 0.83 1 3 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ибрагимов Олег Защ Сибирь Лангепас 6 2 3 5 0 0.33 0.83 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Михайлов Виталий Нап Самотлор Нижневартовск 6 4 0 4 0 0.67 0.67 3 3 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Набока Александр Нап Сибирь Лангепас 6 4 0 4 1 0.67 0.67 3 3 9 6 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Демьянов Дмитрий Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 4 0 4 1 0.67 0.67 2 2 1.5 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Ложкин Александр Нап Рубин-1 Тюмень 6 4 0 4 1 0.67 0.67 3 3 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Пафнутьев Михаил Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 3 1 4 0 0.5 0.67 1 1 1.5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Нигомедзянов Руслан Защ Сибирь Лангепас 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 1 1.5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Скутин Макар Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гамзатов Дамир Защ Самотлор Нижневартовск 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Князев Макар Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 1 3 4 1 0.17 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зыков Артём Нап Рубин-1 Тюмень 6 1 3 4 1 0.17 0.67 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богданов Тимур Нап Тюменский Легион-2 Тюмень 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 2 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гришечкин Дмитрий Нап Самотлор Нижневартовск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ральников Михаил Нап Сибирь Лангепас 6 2 1 3 1 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фасхиев Иван Защ Ангел Сибири-1 Тобольск 6 2 1 3 1 0.33 0.5 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Марейчев Георгий Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 4.5 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Голубев Михаил Защ iCE CENTER DV Тюмень 6 1 2 3 1 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кудряшов Тимофей Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хайруллов Николай Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 10.5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сулейманов Джабраил Нап Сибирь Лангепас 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Шлендик Иван Защ Ангел Сибири-1 Тобольск 6 0 3 3 1 0 0.5 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резвый Александр Нап Рубин-1 Тюмень 6 2 0 2 1 0.33 0.33 2 2 4.5 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ермаков Мирон Нап Рубин-1 Тюмень 6 2 0 2 1 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Текутьев Степан Нап Рубин-1 Тюмень 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кущенко Матвей Защ Тюменский Легион-2 Тюмень 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Комкин Артём Защ iCE CENTER DV Тюмень 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Садыков Артур Защ Ангел Сибири-1 Тобольск 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Минсафин Тимофей Нап Самотлор Нижневартовск 6 0 2 2 0 0 0.33 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябиков Тамирлан Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топорищев Даниил Защ Тюменский Легион-2 Тюмень 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмелевский Анатолий Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 2 2 1 0 0.33 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шагиев Савелий Нап Рубин-1 Тюмень 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 4.5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шукаев Гордей Защ Рубин-1 Тюмень 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Панов Кирилл Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Карпов Данил Защ Рубин-1 Тюмень 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Даминов Марк Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Киямов Марк Защ Самотлор Нижневартовск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гуслякова Мирра Нап Самотлор Нижневартовск 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Валишин Радмир Защ Сибирь Лангепас 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мусаев Адам Нап Сибирь Лангепас 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Автаев Илья Защ Самотлор Нижневартовск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Имаев Егор Нап Сибирь Лангепас 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олих Савелий Защ Ангел Сибири-1 Тобольск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пьянков Владимир Нап iCE CENTER DV Тюмень 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сульдимиров Павел Защ Сибирь Лангепас 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мильто Глеб Защ Тюменский Легион-2 Тюмень 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокеева Александра Нап Самотлор Нижневартовск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мищенко Артём Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жидебаев Даниал Нап Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Иван Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жидебаев Жаслан Защ Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Егор Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жеряков Илья Защ Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саликов Рафаэль Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тавлетбакиев Амир Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Эрнест Нап Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалетдинов Эмир Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниловский Кирилл Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожедуб Макар Нап Ангел Сибири-1 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арро Сергей Защ Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пиминов Владимир Защ iCE CENTER DV Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Божко Павел Нап Сибирь Лангепас 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тютюнник Демид Защ Сибирь Лангепас 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Артемий Защ Тюменский Легион-2 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Покинтелыца Макар Нап Сибирь Лангепас 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фёдоров Лев Защ Тюменский Легион-2 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калетынец Серафим Защ iCE CENTER DV Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серков Даниил Защ Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуржий Виталий Защ iCE CENTER DV Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Мирон Защ Тюменский Легион-2 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шафигуллин Артур Защ Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшин Александр Нап Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титков Александр Нап Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шембергер Михаил Защ Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рысов Никита Нап Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайфуллин Амир Защ Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатов Александр Защ Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоц Дмитрий Защ Ангел Сибири-2 Тобольск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паньков Артём Защ Рубин-1 Тюмень 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру