05.04.2025 13:00 Окончен
Тюменский район
Тюменский район
8
Гладиатор
с.Армизонское
0
05.04.2025 14:45 Окончен
Ангел Сибири
Тобольск
6
Ладья
с. Упорово
Б 7
06.04.2025 12:00 Окончен
Ангел Сибири
Тобольск
8
Гладиатор
с.Армизонское
5
06.04.2025 13:45 Окончен
Тюменский район
Тюменский район
3
Ладья
с. Упорово
2

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М
Игрок
Амп
Команда
И
Г
П
О
Г/срд
О/срд
Г/сер
О/сер
ШМ
ХТ
ГБ
ГМ
ГР
Г/поб
Г/лид
Г=
Г 1:0
Г/хар
Г б/шанс
Г/надеж
Г/пв
Г/60мин
Г/ШБ
ШБ
%ШБ
Г/п1
Г/п2
Г/п3
Потоцкий Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 2 5 3 8 2.5 4 2 2 0 0 1 1 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2
Степанов Иван Нап Тюменский район Тюменский район 2 4 3 7 2 3.5 1 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Кирилов Максим Нап Тюменский район Тюменский район 2 2 3 5 1 2.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Арзамасцев Сергей Нап Ладья с. Упорово 2 2 3 5 1 2.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0
Петренко Игорь Нап Ангел Сибири Тобольск 2 1 4 5 0.5 2.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Новосёлов Максим Защ Ангел Сибири Тобольск 2 1 4 5 0.5 2.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Константин Нап Ладья с. Упорово 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 0
Червяков Дмитрий Нап Ладья с. Упорово 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1
Темников Владислав Защ Ангел Сибири Тобольск 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Коблов Максим Нап Тюменский район Тюменский район 2 0 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отчин Андрей Нап Гладиатор с.Армизонское 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сайфулин Роберт Нап Ангел Сибири Тобольск 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кунгурцев Егор Защ Тюменский район Тюменский район 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Головатый Алексей Нап Ангел Сибири Тобольск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гатауллин Илья Защ Ангел Сибири Тобольск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зарубин Александр Защ Тюменский район Тюменский район 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кудашов Сергей Защ Тюменский район Тюменский район 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Павел Защ Ладья с. Упорово 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пеннер Андрей Нап Тюменский район Тюменский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Никитин Денис Защ Тюменский район Тюменский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пуронен Константин Нап Тюменский район Тюменский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Севостьянов Данила Нап Гладиатор с.Армизонское 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мамычев Вадим Нап Ладья с. Упорово 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Буров Егор Нап Ладья с. Упорово 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Першаков Сергей Нап Гладиатор с.Армизонское 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бедарев Альберт Защ Гладиатор с.Армизонское 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Манжосов Александр Защ Ангел Сибири Тобольск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Журавлёв Юрий Защ Ладья с. Упорово 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мощеев Иван Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Александр Защ Тюменский район Тюменский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмидт Антон Нап Ладья с. Упорово 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путров Владимир Нап Тюменский район Тюменский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья Нап Ладья с. Упорово 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стяжкин Андрей Нап Ангел Сибири Тобольск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вагин Александр Нап Тюменский район Тюменский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лешков Алексей Нап Тюменский район Тюменский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баженов Дмитрий Нап Ангел Сибири Тобольск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумрин Денис Защ Тюменский район Тюменский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Угрюмов Дмитрий Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теньковский Константин Защ Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Юрий Нап Тюменский район Тюменский район 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бажин Павел Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мочалов Алексей Нап Тюменский район Тюменский район 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткачев Сергей Защ Тюменский район Тюменский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переладов Вадим Нап Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Данил Защ Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разов Сергей Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепенин Евгений Нап Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сураев Владислав Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Постильный Евгений Нап Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камзинов Аманжол Нап Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Николай Нап Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киприн Николай Защ Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Женихов Андрей Защ Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Михаил Защ Гладиатор с.Армизонское 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лужин Александр Нап Тюменский район Тюменский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масалимов Роман Защ Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Иван Защ Тюменский район Тюменский район 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирятьев Андрей Защ Ладья с. Упорово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атамась Александр Защ Тюменский район Тюменский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру