Начало
14.12.2024
Города
14
Команды
15
Клубы
14
Игроки
310
Тренеры
17
Матчи
62
Сыграно
9
Голы
93
Голы за матч
10.33
1 группа
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири Тобольск | 22 дек9 фев | 26 янв16 фев | 19 янв2 мар | 12 янв16 мар | 12:22 фев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 100 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Тюменский район Тюменский район | 22 дек9 фев | 12 янв16 мар | 26 янв16 фев | 9:12 фев | 19 янв2 мар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ладья с. Упорово | 26 янв16 фев | 12 янв16 мар | 7:32 фев | 19 янв2 мар | 22 дек9 фев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Атлант Ялуторовск | 19 янв2 мар | 26 янв16 фев | 3:72 фев | 22 дек9 фев | 12 янв16 мар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Гладиатор с.Армизонское | 12 янв16 мар | 1:92 фев | 19 янв2 мар | 22 дек9 фев | 26 янв16 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Спарта Заводоуковск | 2:122 фев | 19 янв2 мар | 22 дек9 фев | 12 янв16 мар | 26 янв16 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
2 группа "Дивизион-Юг"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп с. Сладково | 28 дек8 фев | 11 янв15 фев | 2:025 янв | 3:11 фев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Феникс с. Казанское | 28 дек8 фев | 13:61 фев | 11 янв15 фев | 18 янв22 фев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Малая Родина с. Стрехнино | 11 янв15 фев | 6:131 фев | 18 янв22 фев | 10:325 янв | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Сибирь с. Большое Сорокино | 0:225 янв | 11 янв15 фев | 18 янв22 фев | 28 дек8 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Спринт с. Викулово | 1:31 фев | 18 янв22 фев | 3:1025 янв | 28 дек8 фев | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
2 группа "Дивизион-Север"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тавда с. Нижняя Тавда | 19 янв9 фев | 22 дек2 фев | 10:326 янв | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 100 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ЗапСибНефтехим Тобольск | 19 янв9 фев | 5:326 янв | 22 дек2 фев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Сибиряк с. Ярково | 22 дек2 фев | 3:526 янв | 19 янв9 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Кристалл с. Юргинское | 3:1026 янв | 22 дек2 фев | 19 янв9 фев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах