06.03.2026 11:00 Окончен
Водник 2015
Тюмень
5
Спарта 2015
Заводоуковск
3
06.03.2026 12:00 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
8
Тюменский Легион-2 2016
Тюмень
6
06.03.2026 12:30 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
4
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
Б 5
06.03.2026 13:30 Окончен
Рубин 2015
Тюмень
5
Старт 2015
Ялуторовск
11
06.03.2026 14:00 Окончен
Сибиряк 2015
Тюменский округ
9
Сибиряк 2016
Тюменский округ
0
06.03.2026 15:00 Окончен
Рубин 2016
Тюмень
0
Тюменский Легион 2015
Тюмень
5
06.03.2026 15:30 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
13
Спарта 2015
Заводоуковск
0
06.03.2026 16:30 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
6
Старт 2015
Ялуторовск
4
06.03.2026 17:00 Окончен
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
4
Сибиряк 2015
Тюменский округ
Б 5
06.03.2026 18:00 Окончен
Тюменский Легион-2 2016
Тюмень
4
Рубин 2016
Тюмень
7
06.03.2026 18:30 Окончен
Сибиряк 2016
Тюменский округ
1
Водник 2015
Тюмень
6
06.03.2026 19:30 Окончен
Рубин 2015
Тюмень
0
Тюменский Легион 2015
Тюмень
10
07.03.2026 09:00 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
4
Сибиряк 2015
Тюменский округ
6
07.03.2026 09:00 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
7
Рубин 2016
Тюмень
4
07.03.2026 10:30 Окончен
Спарта 2015
Заводоуковск
2
Сибиряк 2016
Тюменский округ
9
07.03.2026 10:30 Окончен
Старт 2015
Ялуторовск
0
Тюменский Легион 2015
Тюмень
14
07.03.2026 12:00 Окончен
Водник 2015
Тюмень
3
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
6
07.03.2026 12:00 Окончен
Тюменский Легион-2 2016
Тюмень
Б 3
Рубин 2015
Тюмень
2
07.03.2026 13:30 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
5
Сибиряк 2016
Тюменский округ
1
07.03.2026 13:30 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
0
Тюменский Легион 2015
Тюмень
8
07.03.2026 15:00 Окончен
Сибиряк 2015
Тюменский округ
12
Водник 2015
Тюмень
2
07.03.2026 15:00 Окончен
Рубин 2016
Тюмень
8
Рубин 2015
Тюмень
1
07.03.2026 16:30 Окончен
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
15
Спарта 2015
Заводоуковск
0
07.03.2026 16:30 Окончен
Старт 2015
Ялуторовск
2
Тюменский Легион-2 2016
Тюмень
3
08.03.2026 09:00 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
2
Водник 2015
Тюмень
0
08.03.2026 08:30 Окончен
Тюменский Легион-2 2016
Тюмень
0
Тюменский Легион 2015
Тюмень
10
08.03.2026 10:30 Окончен
Сибиряк 2016
Тюменский округ
1
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
10
08.03.2026 10:00 Окончен
Рубин 2016
Тюмень
9
Старт 2015
Ялуторовск
4
08.03.2026 12:00 Окончен
Спарта 2015
Заводоуковск
1
Сибиряк 2015
Тюменский округ
12
08.03.2026 11:30 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
9
Рубин 2015
Тюмень
5

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Бочаров Андрей Нап Рубин (2016) Тюмень 10 34 8 42 3.4 4.2 5 5 30 5 9 3 4 27 5 11 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 12 9 13
Скутин Макар Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 10 26 10 36 2.6 3.6 4 4 20 10 4 2 0 24 3 7 3 2 0 2 1 0 2 0 0 0 10 9 7
Игнатенко Иван Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 21 8 29 2.1 2.9 10 10 2 1 4 2 1 18 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 7
Миндияров Дамир Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 10 9 20 29 0.9 2.9 2 4 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3
Нейфельд Роман Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 20 8 28 2 2.8 10 10 2 1 3 0 0 20 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 5 6
Медведев Дмитрий Нап Старт (2015) Ялуторовск 10 19 9 28 1.9 2.8 2 4 0 0 5 3 1 15 2 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7
Сомов Максим Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 20 7 27 2 2.7 5 10 4 2 2 3 1 16 2 6 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 8 7 5
Алфёров Дмитрий Нап Старт (2015) Ялуторовск 10 15 9 24 1.5 2.4 3 4 10 5 3 1 0 13 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 2 50 5 2 8
Кухоцкий Михаил Нап Рубин (2015) Тюмень 10 19 2 21 1.9 2.1 6 6 14 7 3 4 1 14 1 5 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 9 6 4
Тавлетбакиев Амир Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 10 13 8 21 1.3 2.1 3 4 2 1 1 4 1 8 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4
Кузнецов Захар Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 10 10 20 1 2 4 9 2 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4
Периков Константин Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 8 12 20 0.8 2 2 5 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Петрушин Лев Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 10 7 17 1 1.7 3 3 6 3 0 0 0 10 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
Скопинцев Александр Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 6 11 17 0.6 1.7 2 3 0 0 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Плесовских Артем Нап Рубин (2016) Тюмень 10 3 14 17 0.3 1.7 1 5 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Колчин Максим Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 12 4 16 1.2 1.6 4 4 0 0 1 0 0 12 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8
Паршуков Михаил Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 10 6 16 1 1.6 3 3 4 2 0 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2
Халитов Равиль Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 9 7 16 0.9 1.6 7 9 2 1 1 1 0 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 3 3 3
Гороховцев Глеб Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 9 11 4 15 1.22 1.67 7 7 93 9 1 2 1 8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 5
Белявин Данил Нап Рубин (2016) Тюмень 10 7 7 14 0.7 1.4 2 4 12 6 1 0 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1 2
Михеевский Евгений Нап Водник (2015) Тюмень 10 11 2 13 1.1 1.3 2 2 2 1 1 0 1 10 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 6
Терехов Дмитрий Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 10 3 13 1 1.3 3 4 4 2 1 1 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3
Змеев Тихон Защ Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 10 2 12 1 1.2 3 4 4 2 2 1 0 9 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 100 4 4 2
Казаков Всеволод Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 8 4 12 0.8 1.2 3 5 4 2 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Петров Руслан Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 7 5 12 0.7 1.2 5 5 8 4 0 1 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Игнатов Сергей Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 9 2 11 0.9 1.1 4 4 0 0 0 1 1 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Аслаханов Халид Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 8 3 11 0.8 1.1 3 3 0 0 1 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Шумилин Макар Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 7 4 11 0.7 1.1 2 4 2 1 0 1 1 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 6 1 0
Пьянков Демид Нап Старт (2015) Ялуторовск 10 6 5 11 0.6 1.1 2 3 6 3 0 0 0 6 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1
Каленников Денис Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 6 5 11 0.6 1.1 3 8 4 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
Карнаухов Егор Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 6 5 11 0.6 1.1 2 2 2 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2
Сатюков Иван Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 5 6 11 1 2.2 2 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Лиханов Вячеслав Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 4 7 11 0.4 1.1 2 8 6 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
Бучурлин Савелий Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 9 1 10 0.9 1 3 3 18 9 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3
Коробков Алексей Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 8 2 10 0.8 1 2 2 0 0 0 1 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Цыба Лео Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 8 2 10 0.8 1 3 3 8 4 0 1 0 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3
Ершов Святослав Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 5 5 10 1 2 3 3 2 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2
Алешкин Артём Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 5 5 10 0.5 1 2 6 2 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 2
Смольников Александр Защ Рубин (2016) Тюмень 10 3 7 10 0.3 1 1 4 4 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Пошевин Кирилл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 8 1 9 0.8 0.9 1 2 0 0 2 2 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Косогоров Степан Нап Старт (2015) Ялуторовск 9 6 3 9 0.67 1 3 3 35 5 0 2 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Пережогин Святослав Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 3 6 9 0.3 0.9 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ненашев Егор Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 7 1 8 1.4 1.6 3 5 4 2 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1
Смирнов Всеволод Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 10 7 1 8 0.7 0.8 3 4 2 1 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
Колмаков Александр Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 5 3 8 0.5 0.8 2 2 4 2 0 1 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 3 1
Бербенцев Матвей Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 3 5 8 0.3 0.8 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 1
Соболев Олег Нап Водник (2015) Тюмень 10 3 5 8 0.3 0.8 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Крайняк Иван Нап Водник (2015) Тюмень 10 6 1 7 0.6 0.7 1 2 4 2 1 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1
Гавриленко Велес Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 4 3 7 0.4 0.7 1 2 22 11 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Кулаков Демид Нап Рубин (2016) Тюмень 10 4 3 7 0.4 0.7 3 3 8 4 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Зыков Михаил Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 2 5 7 0.4 1.4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кулаков Матвей Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 1 6 7 0.1 0.7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Яроцевич Александр Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 5 1 6 0.5 0.6 2 2 2 1 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1
Бабышева Софья Защ Водник (2015) Тюмень 10 4 2 6 0.4 0.6 1 1 10 5 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Важенин Тимофей Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 4 2 6 0.4 0.6 1 2 8 4 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Саитов Радион Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 3 3 6 0.3 0.6 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Галиакберов Денис Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 2 4 6 0.2 0.6 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ландарев Марк Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 0 6 6 0 1.2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоглазов Сергей Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 5 0 5 0.5 0.5 2 2 6 3 0 0 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Ермачков Кирилл Нап Водник (2015) Тюмень 10 5 0 5 0.5 0.5 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
Моторин Мирон Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 10 4 1 5 0.4 0.5 2 2 2 1 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Баландин Кирилл Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 4 1 5 0.4 0.5 2 2 0 0 0 0 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Агафонов Алексей Защ Спарта (2015) Заводоуковск 10 4 1 5 0.4 0.5 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Сенюков Гордей Нап Рубин (2016) Тюмень 10 4 1 5 0.4 0.5 3 3 10 5 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Артемьев Тимофей Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 3 2 5 0.6 1 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Фасхиев Роман Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 3 2 5 0.3 0.5 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Жихарь Сергей Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 3 2 5 0.3 0.5 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Огорелков Егор Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 2 3 5 0.2 0.5 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Сметанкин Данил Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 1 4 5 0.1 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Калачев Степан Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 1 4 5 0.1 0.5 1 3 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Ибрагимов Муслим Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Сечков Макар Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Лобанов Кирилл Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 9 3 1 4 0.33 0.44 2 2 8 4 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Гуржий Виталий Нап Водник (2015) Тюмень 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Пономарев Ярослав Нап Спарта (2015) Заводоуковск 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 6 3 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Воронов Артемий Нап Старт (2015) Ялуторовск 10 2 2 4 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Березин Ярослав Нап Рубин (2015) Тюмень 10 2 2 4 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Тычина Иван Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Щелканов Савелий Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 29 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Саликов Рафаэль Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 10 1 3 4 0.1 0.4 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шабалин Димитрий Нап Водник (2015) Тюмень 10 1 3 4 0.1 0.4 1 2 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Филимонов Всеволод Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 4 4 0 0.8 0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таласпаев Умар Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Мухин Кирилл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 3 0 3 0.3 0.3 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Гарасимчук Иван Защ Рубин (2015) Тюмень 10 3 0 3 0.3 0.3 2 2 10 5 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Цулин Платон Нап Спарта (2015) Заводоуковск 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 45 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Одинцов Маркелл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Рябов Матвей Нап Рубин (2016) Тюмень 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Полухин Роман Защ Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Мельничук Гордей Защ Водник (2015) Тюмень 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ермачков Андрей Защ Водник (2015) Тюмень 10 0 3 3 0 0.3 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Икизли Артём Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 0 3 3 0 0.3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеховцов Артём Нап Спарта (2015) Заводоуковск 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 37 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шишкин Владимир Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 33 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0
Коваленко Вадим Нап Спарта (2015) Заводоуковск 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Савченков Иван Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Рахимов Анир Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Левитин Платон Нап Рубин (2015) Тюмень 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Афаулов Всеволод Нап Старт (2015) Ялуторовск 10 2 0 2 0.2 0.2 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Белов Василий Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бобровик Леван Нап Рубин (2016) Тюмень 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лукашевич Артем Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ерофеев Савелий Нап Водник (2015) Тюмень 10 1 1 2 0.1 0.2 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Корнилов Борис Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Тегенцев Илья Защ Рубин (2015) Тюмень 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 32 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Авдеев Максим Защ Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 1 1 2 0.1 0.2 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ильичев Марк Защ Рубин (2016) Тюмень 10 1 1 2 0.1 0.2 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Новосёлов Максим Нап Рубин (2015) Тюмень 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сотников Савелий Нап Рубин (2016) Тюмень 10 1 1 2 0.1 0.2 1 2 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Генатулин Эмиль Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Симанов Кирилл Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Ярослав Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабибулин Макар Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 0 2 2 0 0.2 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуриев Тимур Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 10 0 2 2 0 0.2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Савелий Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 0 2 2 0 0.2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Демид Нап Рубин (2015) Тюмень 10 0 2 2 0 0.2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Максим Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Щеколдин Данил Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хоботов Марк Нап Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Акулов Андрей Нап Рубин (2015) Тюмень 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мешков Павел Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васильев Дмитрий Нап Рубин (2016) Тюмень 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Немков Михаил Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Степанюк Макар Нап Рубин (2015) Тюмень 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Васильев Роман Нап Сибиряк (2016) Тюменский округ 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Колбин Тимофей Нап Рубин (2016) Тюмень 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Крестьянников Ярослав Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зубарев Артём Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниловский Кирилл Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 10 0 1 1 0 0.1 0 0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермошин Кирилл Защ Водник (2015) Тюмень 10 0 1 1 0 0.1 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радчуков Иван Защ Рубин (2016) Тюмень 10 0 1 1 0 0.1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якимов Александр Защ Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень 10 0 1 1 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижник Игорь Нап Рубин (2016) Тюмень 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
