09.01.2026 13:30 Окончен
Спарта 2009
Заводоуковск
7
Ангел Сибири 2009
Тобольск
1
09.01.2026 15:00 Окончен
Сибиряк 2009
Тюменский округ
3
Водник 2009
Тюмень
14
09.01.2026 16:30 Окончен
Старт 2009
Ялуторовск
3
Спарта 2009
Заводоуковск
0
09.01.2026 18:00 Окончен
Ангел Сибири 2009
Тобольск
1
Сибиряк 2009
Тюменский округ
5
10.01.2026 10:00 Окончен
Сибиряк 2009
Тюменский округ
1
Старт 2009
Ялуторовск
12
10.01.2026 11:30 Окончен
Водник 2009
Тюмень
18
Ангел Сибири 2009
Тобольск
0
10.01.2026 12:45 Окончен
Спарта 2009
Заводоуковск
3
Сибиряк 2009
Тюменский округ
2
10.01.2026 14:15 Окончен
Старт 2009
Ялуторовск
2
Водник 2009
Тюмень
4
11.01.2026 10:00 Окончен
Водник 2009
Тюмень
16
Спарта 2009
Заводоуковск
0
11.01.2026 11:30 Окончен
Ангел Сибири 2009
Тобольск
1
Старт 2009
Ялуторовск
10

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Карпов Арсений Нап Водник (2009) Тюмень 4 10 7 17 2.5 4.25 4 4 4 2 2 0 0 10 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 6
Еловик Платон Нап Водник (2009) Тюмень 4 7 6 13 1.75 3.25 2 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Стрельников Сергей Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 7 3 10 1.75 2.5 3 4 2 1 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Романов Платон Защ Водник (2009) Тюмень 4 4 6 10 1 2.5 2 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Захаров Эдуард Нап Водник (2009) Тюмень 4 3 6 9 0.75 2.25 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Кузьминов Артём Нап Водник (2009) Тюмень 4 4 4 8 1 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Кугаевский Михаил Нап Водник (2009) Тюмень 4 5 2 7 1.25 1.75 2 4 2 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Суворов Ярослав Защ Водник (2009) Тюмень 4 4 3 7 1 1.75 2 2 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Губкин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 4 5 1 6 1.25 1.5 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Хачикян Арман Защ Старт (2009) Ялуторовск 4 4 2 6 1 1.5 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Киселёв Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 4 3 3 6 0.75 1.5 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Полищугов Дмитрий Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 3 2 5 0.75 1.25 2 4 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Дукман Илья Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 3 2 5 0.75 1.25 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Поляков Кирилл Защ Водник (2009) Тюмень 4 1 4 5 0.25 1.25 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мельников Илья Нап Спарта (2009) Заводоуковск 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Мотошин Артём Нап Водник (2009) Тюмень 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Киселев Вадим Нап Водник (2009) Тюмень 4 2 2 4 0.5 1 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Платонов Матвей Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 2 2 4 0.5 1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Устюгов Даниил Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Тюльков Данила Нап Водник (2009) Тюмень 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Плесовских Евгений Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сизых Константин Защ Спарта (2009) Заводоуковск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Романов Матвей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 20 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Снетков Константин Защ Водник (2009) Тюмень 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Княжев Михаил Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Овчинников Александр Нап Спарта (2009) Заводоуковск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Мишкин Виталий Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Леонов Ростислав Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Крестьянников Макар Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Гурин Ярослав Нап Спарта (2009) Заводоуковск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мокшин Михаил Защ Водник (2009) Тюмень 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибаев Глеб Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попович Евгений Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прегаев Лев Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Петров Данил Защ Водник (2009) Тюмень 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ниденс Виктория Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Евстафьев Данил Нап Спарта (2009) Заводоуковск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Салахеев Руслан Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Першин Матвей Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Валиев Артемий Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Калинин Кирилл Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Колинченко Демьян Защ Старт (2009) Ялуторовск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Захар Нап Водник (2009) Тюмень 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шведов Константин Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Илья Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чагин Тимофей Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшов Дмитрий Защ Спарта (2009) Заводоуковск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Владислав Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяков Дмитрий Защ Старт (2009) Ялуторовск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чишков Тимофей Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Никита Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гафуров Зуфар Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Савелий Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шулинин Алексей Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айтбаков Даниэль Нап Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Денис Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агишев Роман Нап Спарта (2009) Заводоуковск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линкевич Семён Защ Спарта (2009) Заводоуковск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Матвей Защ Водник (2009) Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вельчинский Михаил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртлубаев Данил Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Побелянский Максим Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морев Степан Защ Спарта (2009) Заводоуковск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Макар Защ Старт (2009) Ялуторовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинятов Рустам Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковченко Константин Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Александр Защ Старт (2009) Ялуторовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мингалев Иван Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болдырев Степан Нап Старт (2009) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аббасов Родион Защ Ангел Сибири (2009) Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халитов Егор Нап Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шефер Денис Защ Спарта (2009) Заводоуковск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проскуряков Марк Нап Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криничко Богдан Защ Старт (2009) Ялуторовск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротаев Владимир Защ Сибиряк (2009) Тюменский округ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру