08.05.2026 12:00 Окончен
Акулы 2013
Тюменский округ
1
Рубин 2014
Тюмень
3
08.05.2026 12:15 Окончен
Югра 2015
Ханты-Мансийск
9
Самотлор 2014
Нижневартовск
0
08.05.2026 13:30 Окончен
Ангел Сибири 2013
Тобольск
9
Олимпиец 2014
Сургут
4
08.05.2026 13:45 Окончен
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
4
Сибиряк 2014
Тюменский округ
5
08.05.2026 15:00 Окончен
Ангел Сибири 2014
Тобольск
7
Старт 2013
Ялуторовск
0
08.05.2026 15:15 Окончен
Рубин-2 2014
Тюмень
5
Спарта 2014
Заводоуковск
8
08.05.2026 16:30 Окончен
Акулы 2013
Тюменский округ
2
Ангел Сибири 2013
Тобольск
5
08.05.2026 16:45 Окончен
Сибиряк 2014
Тюменский округ
2
Югра 2015
Ханты-Мансийск
13
08.05.2026 18:00 Окончен
Олимпиец 2014
Сургут
2
Ангел Сибири 2014
Тобольск
6
08.05.2026 18:15 Окончен
Рубин-2 2014
Тюмень
2
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
5
08.05.2026 19:30 Окончен
Рубин 2014
Тюмень
6
Старт 2013
Ялуторовск
1
08.05.2026 19:45 Окончен
Спарта 2014
Заводоуковск
5
Самотлор 2014
Нижневартовск
3
09.05.2026 10:00 Окончен
Ангел Сибири 2013
Тобольск
7
Рубин 2014
Тюмень
4
09.05.2026 10:15 Окончен
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
Б 8
Спарта 2014
Заводоуковск
7
09.05.2026 11:30 Окончен
Ангел Сибири 2014
Тобольск
9
Акулы 2013
Тюменский округ
0
09.05.2026 11:45 Окончен
Югра 2015
Ханты-Мансийск
11
Рубин-2 2014
Тюмень
0
09.05.2026 13:00 Окончен
Старт 2013
Ялуторовск
6
Олимпиец 2014
Сургут
5
09.05.2026 13:15 Окончен
Самотлор 2014
Нижневартовск
0
Сибиряк 2014
Тюменский округ
7
09.05.2026 14:30 Окончен
Ангел Сибири 2013
Тобольск
5
Ангел Сибири 2014
Тобольск
2
09.05.2026 14:45 Окончен
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
1
Югра 2015
Ханты-Мансийск
12
09.05.2026 16:00 Окончен
Акулы 2013
Тюменский округ
2
Старт 2013
Ялуторовск
4
09.05.2026 16:15 Окончен
Рубин-2 2014
Тюмень
6
Самотлор 2014
Нижневартовск
4
09.05.2026 17:30 Окончен
Рубин 2014
Тюмень
9
Олимпиец 2014
Сургут
1
09.05.2026 17:45 Окончен
Спарта 2014
Заводоуковск
8
Сибиряк 2014
Тюменский округ
5
10.05.2026 09:00 Окончен
Олимпиец 2014
Сургут
2
Акулы 2013
Тюменский округ
5
10.05.2026 09:15 Окончен
Югра 2015
Ханты-Мансийск
11
Спарта 2014
Заводоуковск
3
10.05.2026 10:30 Окончен
Старт 2013
Ялуторовск
3
Ангел Сибири 2013
Тобольск
7
10.05.2026 10:45 Окончен
Сибиряк 2014
Тюменский округ
4
Рубин-2 2014
Тюмень
3
10.05.2026 12:00 Окончен
Ангел Сибири 2014
Тобольск
7
Рубин 2014
Тюмень
0
10.05.2026 12:15 Окончен
Самотлор 2014
Нижневартовск
8
Ангел Сибири-2 2014
Тобольск
5

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Зубов Вадим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 16 6 22 1 3.2 4.4 5 5 0 0 3 1 0 15 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 3 9
Ерныхов Михаил Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 11 8 19 1 2.2 3.8 5 5 0 0 3 3 0 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2
Абышев Максим Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 11 6 17 1 2.2 3.4 5 5 2 1 3 0 1 10 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5 3
Ларионов Степан Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 9 5 14 1 1.8 2.8 4 4 0 0 2 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5
Панушкин Артём Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 8 6 14 1 1.6 2.8 4 4 4 2 1 1 1 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Ожерельев Егор Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 5 7 5 12 1 1.4 2.4 4 4 2 1 0 1 0 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Ховрин Александр Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 6 6 12 1 1.2 2.4 3 4 4 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Живов Всеволод Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 4 7 11 1 0.8 2.2 1 5 8 4 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Панов Кирилл Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 6 4 10 0 1.2 2 3 3 4 2 1 0 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 3 2
Замякин Богдан Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 6 3 9 1 1.2 1.8 3 3 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Плесовских Дмитрий Нап Старт Ялуторовск 5 5 4 9 1 1 1.8 3 3 35 5 1 4 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Фасхиев Иван Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 3 6 9 1 0.6 1.8 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Орлов Тимофей Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 6 2 8 0 1.2 1.6 4 4 2 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Литвин Никита Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 5 4 4 8 1 0.8 1.6 1 1 8 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Олих Савелий Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 3 5 8 1 0.6 1.6 2 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Бажин Алексей Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 6 1 7 0 1.2 1.4 3 3 4 2 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Митин Световлас Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 6 1 7 1 1.2 1.4 2 3 4 2 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Нейфельд Роман Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 5 2 7 1 1 1.4 3 3 2 1 1 0 0 5 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Скутин Макар Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 5 2 7 1 1 1.4 3 4 8 4 1 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 4 1 0
Демьянов Дмитрий Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 4 3 7 0 0.8 1.4 2 2 2 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Котов Семён Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 4 3 7 0 0.8 1.4 3 3 2 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Якушев Макар Нап Олимпиец (2014) Сургут 5 3 4 7 1 0.6 1.4 2 4 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Кузнецов Ярослав Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Морев Богдан Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 5 1 6 1 1 1.2 1 1 2 1 1 0 0 5 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Игнатов Сергей Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 5 1 6 1 1 1.2 2 2 2 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1
Конев Никита Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 5 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Смолянченко Ярослав Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 2 4 6 0 0.4 1.2 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Нугманов Артем Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 5 0 5 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Пастухов Матвей Защ Ангел Сибири Тобольск 5 4 1 5 0 0.8 1 2 2 8 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Рямов Данияр Нап Олимпиец (2014) Сургут 5 4 1 5 0 0.8 1 1 1 6 3 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Пивоваров Илья Нап Олимпиец (2014) Сургут 5 4 1 5 1 0.8 1 3 3 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 2 1
Титков Александр Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 3 2 5 1 0.6 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Гусев Владислав Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 3 2 5 1 0.6 1 2 2 6 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Марейчев Георгий Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 4 5 0 0.2 1 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Миндияров Дамир Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 1 4 5 1 0.2 1 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Умаров Ибрагим Защ Ангел Сибири Тобольск 5 1 4 5 0 0.2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лукьянов Дмитрий Нап Ангел Сибири Тобольск 5 4 0 4 0 0.8 0.8 2 2 0 0 0 1 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Гафнер Алексей Защ Спарта (2014) Заводоуковск 5 4 0 4 1 0.8 0.8 3 3 4 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Коломыцин Корней Защ Ангел Сибири Тобольск 5 3 1 4 1 0.6 0.8 2 2 6 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Демин Эрнест Нап Рубин (2014) Тюмень 6 3 1 4 1 0.5 0.67 1 1 4 2 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Кокшаров Кирилл Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 7 3 1 4 0 0.43 0.57 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Костяков Егор Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 9 3 1 4 1 0.33 0.44 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Мухаметшин Эмиль Нап Ангел Сибири Тобольск 5 2 2 4 2 0.4 0.8 2 2 27 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кочев Алексей Нап Старт Ялуторовск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Масловский Олег Нап Рубин (2014) Тюмень 5 2 2 4 1 0.4 0.8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шевченко Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Клипова Василиса Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 2 2 4 1 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Голубев Михаил Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нусс Григорий Защ Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Соловьев Тимофей Защ Ангел Сибири Тобольск 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Пафнутьев Михаил Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Черкашин Артем Нап Акулы Тюменский округ 5 3 0 3 1 0.6 0.6 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Кожедуб Макар Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 3 0 3 0 0.6 0.6 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Зосуль Давид Нап Старт Ялуторовск 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Медведев Дмитрий Нап Старт Ялуторовск 5 3 0 3 0 0.6 0.6 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Семкин Илья Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 3 0 3 0 0.6 0.6 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Шавырин Савелий Нап Акулы Тюменский округ 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 10 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Денисов Мирон Нап Акулы Тюменский округ 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бабенко Николай Нап Олимпиец (2014) Сургут 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 3 8 4 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Барабанщиков Егор Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Тавлетбакиев Амир Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кожевников Иван Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мокеева Александра Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кудряшов Тимофей Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Садыков Артур Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Серков Даниил Защ Рубин (2014) Тюмень 9 1 2 3 1 0.11 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Махмутов Артур Нап Ангел Сибири Тобольск 3 0 3 3 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халитов Равиль Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калетынец Серафим Защ Рубин (2014) Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Коростин Григорий Нап Акулы Тюменский округ 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Жидебаев Даниал Нап Рубин (2014) Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Блинов Леонид Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Смирнов Матвей Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Текутьев Степан Защ Рубин-2 (2014) Тюмень 7 2 0 2 1 0.29 0.29 1 1 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Резвый Александр Защ Рубин-2 (2014) Тюмень 7 2 0 2 1 0.29 0.29 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Ермаков Мирон Нап Рубин (2014) Тюмень 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Скопинцев Александр Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Целевич Всеволод Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аслаханов Халид Защ Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Зыков Михаил Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Самороков Макар Защ Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Русаев Илья Нап Акулы Тюменский округ 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Даниловский Кирилл Защ Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Петрушин Лев Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пережогин Святослав Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Попов Архип Защ Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кривулько Елисей Защ Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шафигуллин Артур Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Шлендик Иван Защ Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чобанов Сергей Защ Ангел Сибири Тобольск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пиминов Владимир Защ Старт Ялуторовск 5 0 2 2 1 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саитов Радион Защ Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косогоров Степан Нап Старт Ялуторовск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субач Егор Защ Спарта (2014) Заводоуковск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шатов Николай Нап Ангел Сибири (2014) Тобольск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Иван Нап Рубин (2014) Тюмень 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Любин Алексей Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рысов Никита Нап Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горбачёв Артур Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коробков Алексей Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чубаров Евгений Нап Старт Ялуторовск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шокуров Роман Нап Рубин (2014) Тюмень 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дибиров Магомедрасул Нап Олимпиец (2014) Сургут 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Крестьянников Ярослав Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Вихляев Руслан Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кеберле Александр Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Игнатов Александр Защ Рубин-2 (2014) Тюмень 5 0 1 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зобнин Ярослав Нап Старт Ялуторовск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Игорь Нап Акулы Тюменский округ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакушин Демид Защ Старт Ялуторовск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Метелёв Матвей Нап Спарта (2014) Заводоуковск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олюшкин Семён Защ Олимпиец (2014) Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бородин Максим Защ Спарта (2014) Заводоуковск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логвинов Артём Нап Олимпиец (2014) Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайфуллин Амир Защ Самотлор (2014) Нижневартовск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Диденко Вадим Защ Олимпиец (2014) Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жеряков Илья Защ Самотлор (2014) Нижневартовск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярёва Анастасия Защ Акулы Тюменский округ 5 0 1 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хидриев Амирхан Нап Рубин-2 (2014) Тюмень 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бердиев Радмир Нап Самотлор (2014) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каленников Денис Защ Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батуров Батор Защ Самотлор (2014) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шукаев Гордей Защ Акулы Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Герман Защ Самотлор (2014) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Данил Защ Рубин-2 (2014) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривошеев Ярослав Защ Ангел Сибири Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукашевич Артем Нап Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саитмаметов Арсений Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сметанкин Данил Защ Сибиряк (2014) Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назмутдинов Максим Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матаев Артём Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухин Иван Нап Ангел Сибири Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Егор Нап Ангел Сибири Тобольск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демидов Никита Нап Югра (2015) Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
