
Тюменская область
г. Тюмень ул. Моторостроителей 2Б
7 (3452) 98-10-46
Тренерский состав
Вратари
16.12.2014
19.03.2015
26.11.2014
Защитники
06.01.2014
02.12.2014
22.04.2014
02.04.2014
24.02.2015
13.03.2014
22.11.2014
28.09.2014
03.08.2014
10.02.2014
13.03.2014
18.02.2014
Нападающие
25.10.2014
23.04.2014
26.04.2014
02.12.2014
04.06.2015
06.11.2014
23.01.2014
29.09.2014
30.10.2014
29.07.2015
11.02.2014
06.08.2014
19.12.2014
28.05.2015
28.04.2014
29.09.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бережков Владислав | 16.12.2014 | Вратарь | Левый | 04.05.2026 | |||
| Стёпин Лев | 19.03.2015 | Вратарь | Правый | 08.05.2026 | |||
| Филиппов Никита | 26.11.2014 | Вратарь | Левый | 08.05.2026 | |||
| Голубев Фёдор | 06.01.2014 | Защитник | Левый | 04.05.2026 | |||
| Жидебаев Жаслан | 02.12.2014 | Защитник | 04.05.2026 | ||||
| Зыков Артём | 22.04.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Игнатов Александр | 02.04.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Калетынец Серафим | 24.02.2015 | Защитник | Левый | 04.05.2026 | |||
| Карпов Данил | 13.03.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Резвый Александр | 22.11.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Серков Даниил | 28.09.2014 | Защитник | Левый | 04.05.2026 | |||
| Текутьев Степан | 03.08.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Топорищев Даниил | 10.02.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Фёдоров Лев | 13.03.2014 | Защитник | Левый | 04.05.2026 | |||
| Хакимов Тимур | 18.02.2014 | Защитник | Левый | 08.05.2026 | |||
| Блинов Леонид | 25.10.2014 | Нападающий | Левый | 08.05.2026 | |||
| Демин Эрнест | 23.04.2014 | Нападающий | Правый | 04.05.2026 | |||
| Ермаков Мирон | 26.04.2014 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 | |||
| Жидебаев Даниал | 02.12.2014 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 | |||
| Кеберле Александр | 04.06.2015 | Нападающий | Правый | 08.05.2026 | |||
| Кокшаров Кирилл | 06.11.2014 | Нападающий | Левый | 08.05.2026 | |||
| Кузнецов Иван | 23.01.2014 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 | |||
| Литвин Никита | 29.09.2014 | Нападающий | Левый | 08.05.2026 | |||
| Масловский Олег | 30.10.2014 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 | |||
| Медведев Григорий | 29.07.2015 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 | |||
| Ожерельев Егор | 11.02.2014 | Нападающий | Правый | 08.05.2026 | |||
| Паньков Артём | 06.08.2014 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 | |||
| Пафнутьев Михаил | 19.12.2014 | Нападающий | Правый | 08.05.2026 | |||
| Хидриев Амирхан | 28.05.2015 | Нападающий | Правый | 08.05.2026 | |||
| 18 | Шарифуллин Эмиль | 28.04.2014 | Нападающий | Левый | 08.05.2026 | ||
| Шокуров Роман | 29.09.2014 | Нападающий | Левый | 04.05.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демин Эрнест | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Масловский Олег | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Серков Даниил | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Текутьев Степан | Защ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Жидебаев Даниал | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Калетынец Серафим | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ермаков Мирон | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Хидриев Амирхан | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кеберле Александр | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шокуров Роман | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Медведев Григорий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шарифуллин Эмиль | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Резвый Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фёдоров Лев | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зыков Артём | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Паньков Артём | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузнецов Иван | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кокшаров Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жидебаев Жаслан | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппов Никита | 2 | 1 | 1 | 37 | 32 | 86.486 | 28.81 | 5 | 57:48 | 3.893 | 33:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стёпин Лев | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 23.39 | 2 | 17:19 | 5.197 | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бережков Владислав | 5 | 0 | 3 | 83 | 58 | 69.88 | 24.92 | 25 | 149:53 | 7.506 | 28:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




