03.04.2026 11:00 Окончен
Сибиряк 2015
Тюменский округ
6
Рубин 2016
Тюмень
4
03.04.2026 12:30 Окончен
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
9
Ангел Сибири 2015
Тобольск
2
03.04.2026 14:00 Окончен
Тюменский Легион 2015
Тюмень
8
Ангел Сибири 2016
Тобольск
3
03.04.2026 15:30 Окончен
Сибиряк 2015
Тюменский округ
2
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
6
03.04.2026 17:00 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
0
Тюменский Легион 2015
Тюмень
12
03.04.2026 18:30 Окончен
Рубин 2016
Тюмень
3
Ангел Сибири 2016
Тобольск
9
04.04.2026 09:00 Окончен
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
7
Рубин 2016
Тюмень
3
04.04.2026 10:30 Окончен
Тюменский Легион 2015
Тюмень
9
Сибиряк 2015
Тюменский округ
0
04.04.2026 12:00 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
7
Ангел Сибири 2015
Тобольск
2
04.04.2026 13:30 Окончен
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
3
Тюменский Легион 2015
Тюмень
6
04.04.2026 15:00 Окончен
Сибиряк 2015
Тюменский округ
1
Ангел Сибири 2016
Тобольск
2
04.04.2026 16:30 Окончен
Рубин 2016
Тюмень
6
Ангел Сибири 2015
Тобольск
4
05.04.2026 09:00 Окончен
Ангел Сибири 2015
Тобольск
1
Сибиряк 2015
Тюменский округ
15
05.04.2026 10:30 Окончен
Ангел Сибири 2016
Тобольск
Б 4
Тюменский Легион-1 2016
Тюмень
3
05.04.2026 12:00 Окончен
Тюменский Легион 2015
Тюмень
6
Рубин 2016
Тюмень
4

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Гороховцев Глеб Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 14 4 18 2.8 3.6 5 5 8 4 3 3 2 9 2 6 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 4 5 5
Бочаров Андрей Нап Рубин (2016) Тюмень 5 13 5 18 2.6 3.6 5 5 2 1 3 2 0 11 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 8
Отраднов Глеб Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 12 5 17 2.4 3.4 5 5 6 3 1 2 1 9 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 4
Нейфельд Роман Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 6 5 11 1.2 2.2 1 2 0 0 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Пошевин Кирилл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 7 3 10 1.4 2 5 5 4 2 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3
Юмачиков Данис Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 7 2 9 1.4 1.8 3 3 4 2 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2
Халитов Равиль Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 6 3 9 1.2 1.8 4 4 2 1 1 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Скопинцев Александр Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 4 3 6 9 0.75 2.25 2 2 26 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Игнатов Сергей Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 5 3 8 1 1.6 1 2 8 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Ильичев Марк Защ Рубин (2016) Тюмень 5 4 4 8 0.8 1.6 2 3 12 6 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Петров Руслан Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 5 2 7 1 1.4 2 3 6 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Батуревич Иван Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 4 5 1 6 1.25 1.5 3 3 2 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Скутин Макар Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 4 1 5 0.8 1 2 2 6 3 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Миндияров Дамир Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 4 1 5 0.8 1 2 3 4 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Шумилин Макар Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 3 2 5 0.6 1 2 2 4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Лиханов Вячеслав Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 2 3 5 0.4 1 2 2 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Колчин Максим Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 1 4 5 0.2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Сомов Максим Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 4 0 4 0.8 0.8 2 2 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 1
Петрушин Лев Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Бербенцев Матвей Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 3 1 4 0.6 0.8 3 3 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 0
Игнатенко Иван Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Егоров Михаил Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 1 3 4 0.2 0.8 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ершов Святослав Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 3 3 0 3 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Аслаханов Халид Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Паршуков Михаил Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 3 2 1 3 0.67 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Пережогин Святослав Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Бучурлин Савелий Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Терехов Дмитрий Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 4 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Белявин Данил Нап Рубин (2016) Тюмень 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Галиакберов Денис Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Щеколдин Данил Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 3 3 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянников Ярослав Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 3 3 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коробков Алексей Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фасхиев Роман Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кузнецов Захар Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сенюков Гордей Нап Рубин (2016) Тюмень 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Плесовских Артем Нап Рубин (2016) Тюмень 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Алешкин Артём Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0
Баландин Кирилл Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сечков Макар Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смольников Александр Защ Рубин (2016) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабибулин Макар Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артемьев Тимофей Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Периков Константин Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Толкачев Роман Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коваленко Ярослав Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухин Кирилл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Потапов Максим Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Корнилов Борис Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Карнаухов Егор Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тычина Иван Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таласпаев Умар Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Даниил Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тавлетбакиев Амир Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниловский Кирилл Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одинцов Маркелл Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огорелков Егор Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рюмцев Максим Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрых Марк Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жихарь Сергей Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калачев Степан Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Лукашевич Артем Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сметанкин Данил Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мороз Мирон Нап Рубин (2016) Тюмень 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулаков Демид Нап Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Михаил Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моторин Мирон Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колбин Тимофей Нап Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоминых Дмитрий Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобровик Леван Нап Рубин (2016) Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саликов Рафаэль Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ландарев Марк Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ненашев Егор Нап Тюменский Легион (2015) Тюмень 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шугуров Вильдан Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябов Матвей Защ Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Всеволод Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеенков Макар Нап Рубин (2016) Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалетдинов Эмир Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Муслим Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чемагин Даниил Защ Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмурыгин Глеб Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Артём Нап Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радчуков Иван Защ Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ёдгормамадов Хамза Защ Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижник Игорь Нап Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Икизли Артём Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сотников Савелий Нап Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третьяков Алексей Нап Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмелевский Алексей Защ Ангел Сибири (2015) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Дмитрий Нап Рубин (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шиянов Антон Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыба Лео Нап Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симанов Кирилл Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дадонов Павел Нап Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саитов Радион Защ Ангел Сибири (2016) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каленников Денис Защ Сибиряк (2015) Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савченков Иван Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуриев Тимур Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулаков Матвей Защ Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щелканов Савелий Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самарин Александр Защ Тюменский Легион (2015) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру