09.05.2026 12:00 Окончен
Крылья Самотлора
Нижневартовск
2
Химеры-1
Тюмень
15
09.05.2026 13:15 Окончен
Химеры-2
Тюмень
6
Югорчанка
Сургут
5
09.05.2026 14:30 Окончен
Омская Ракета
Омск
7
Крылья Самотлора
Нижневартовск
0
09.05.2026 15:45 Окончен
Химеры-2
Тюмень
0
Химеры-1
Тюмень
5
09.05.2026 17:00 Окончен
Югорчанка
Сургут
1
Омская Ракета
Омск
7
10.05.2026 08:30 Окончен
Крылья Самотлора
Нижневартовск
0
Химеры-2
Тюмень
2
10.05.2026 09:45 Окончен
Химеры-1
Тюмень
15
Югорчанка
Сургут
2
10.05.2026 11:00 Окончен
Омская Ракета
Омск
1
Химеры-2
Тюмень
0
10.05.2026 12:15 Окончен
Югорчанка
Сургут
7
Крылья Самотлора
Нижневартовск
3
10.05.2026 13:30 Окончен
Химеры-1
Тюмень
4
Омская Ракета
Омск
0

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Буторина Виктория Нап Химеры-1 Тюмень 4 14 4 18 3.5 4.5 4 4 6 3 2 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 7
Одинцова Алёна Нап Химеры-1 Тюмень 4 9 9 18 2.25 4.5 3 4 2 1 2 1 1 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4
Дякина Алла Нап Химеры-1 Тюмень 4 7 6 13 1.75 3.25 2 2 4 2 1 0 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Туровская Виктория Нап Химеры-1 Тюмень 4 3 10 13 0.75 3.25 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Алексеева Валерия Защ Югорчанка Сургут 4 6 1 7 1.5 1.75 3 4 2 1 1 0 1 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Скатова Злата Нап Омская Ракета Омск 4 4 3 7 1 1.75 2 2 0 0 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Гонта Анастасия Нап Югорчанка Сургут 4 3 4 7 0.75 1.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Смирнова Даниэлла Нап Омская Ракета Омск 4 3 3 6 0.75 1.5 3 3 4 2 0 0 0 3 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Сиротина Виктория Нап Крылья Самотлора Нижневартовск 4 5 0 5 1.25 1.25 1 1 2 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0
Качурина Марина Нап Химеры-2 Тюмень 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 2 1 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Дубова Валерия Нап Югорчанка Сургут 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 29 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бородулина Ольга Защ Химеры-1 Тюмень 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 10 5 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бурак Арина Нап Химеры-1 Тюмень 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чеботарь Анна Нап Химеры-1 Тюмень 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Доронина Мария Нап Омская Ракета Омск 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Езерская Жанна Нап Югорчанка Сургут 4 1 3 4 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пинигина Елена Нап Химеры-1 Тюмень 4 0 4 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михальцо Лилия Нап Омская Ракета Омск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чукашова Татьяна Нап Югорчанка Сургут 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пузанова Дарья Нап Омская Ракета Омск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Калныш Ксения Нап Югорчанка Сургут 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Соболева Софья Защ Химеры-2 Тюмень 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Коняева Екатерина Защ Химеры-1 Тюмень 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Глумова Ксения Нап Химеры-2 Тюмень 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Деренок Ирина Нап Югорчанка Сургут 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кропачева Наталья Защ Омская Ракета Омск 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопарева Софья Нап Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устатова Диана Нап Химеры-2 Тюмень 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дюдюнова Виктория Защ Химеры-2 Тюмень 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мельничук София Защ Югорчанка Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ермакович Дана Нап Омская Ракета Омск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Погорелая Карина Нап Омская Ракета Омск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Еременко Екатерина Защ Омская Ракета Омск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сысоева Полина Нап Химеры-2 Тюмень 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варченко Ксения Нап Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мушкова Екатерина Защ Югорчанка Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усенко Мария Защ Омская Ракета Омск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волкова Юлия Нап Омская Ракета Омск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яровикова Олеся Нап Химеры-2 Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хазиева Злата Защ Химеры-2 Тюмень 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонова Алиса Нап Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добышева Олеся Нап Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косенкова Ульяна Защ Югорчанка Сургут 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатьева Оксана Нап Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михальцо Валерия Нап Омская Ракета Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьёва Алина Нап Химеры-2 Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогальская Елена Нап Омская Ракета Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанова Виктория Защ Омская Ракета Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвинова Екатерина Защ Омская Ракета Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набокова Владилена Защ Химеры-1 Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Ольга Защ Химеры-1 Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисова Олеся Защ Омская Ракета Омск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берегова Элина Нап Химеры-2 Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколова Христина Нап Химеры-2 Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Посадова Дина Защ Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маштакова Вероника Защ Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галимова Мария Защ Химеры-2 Тюмень 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пожидаева Юлия Защ Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуляева Ксения Защ Крылья Самотлора Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру