04.09.2026 12:00 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
1
Югра 2018
Ханты-Мансийск
5
04.09.2026 13:30 Окончен
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
3
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
9
04.09.2026 15:00 Окончен
Зауралье 2018
Курган
2
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
9
04.09.2026 16:30 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
23
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
0
04.09.2026 18:00 Окончен
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
3
Зауралье 2018
Курган
9
04.09.2026 19:30 Окончен
Югра 2018
Ханты-Мансийск
7
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
2
05.09.2026 10:00 Окончен
Зауралье 2018
Курган
6
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
5
05.09.2026 11:30 Окончен
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
1
Югра 2018
Ханты-Мансийск
18
05.09.2026 13:00 Окончен
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
13
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
0
05.09.2026 14:30 Окончен
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
1
Зауралье 2018
Курган
15
05.09.2026 16:00 Окончен
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
3
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
6
05.09.2026 17:30 Окончен
Югра 2018
Ханты-Мансийск
13
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
1
06.09.2026 09:00 Окончен
Зауралье 2018
Курган
3
Югра 2018
Ханты-Мансийск
1
06.09.2026 10:30 Окончен
Тюменский Легион (А) 2018
Тюмень
22
Ангел Сибири (Б) 2018
Тобольск
1
06.09.2026 12:00 Окончен
Тюменский Легион (Б) 2018
Тюмень
5
Ангел Сибири (А) 2018
Тобольск
8

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Гилязетдинов Илья Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 15 4 19 1 3 3.8 3 3 0 0 5 1 2 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0
Мироненко Роман Нап Зауралье (2018) Курган 5 9 8 17 1 1.8 3.4 5 5 15 10 2 2 0 7 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1 0
Морозов Андрей Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 6 8 7 15 1 1.33 2.5 2 6 7.5 5 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0
Науменко Александр Нап Зауралье (2018) Курган 5 13 1 14 1 2.6 2.8 4 5 3 2 3 0 1 11 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 2 7 0
Смолкин Артём Нап Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 9 11 2 13 1 1.22 1.44 3 3 9 6 2 1 1 9 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 2 0
Костяков Роман Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 6 5 8 13 1 0.83 2.17 2 5 1.5 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Тараненко Иван Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 9 3 12 1 1.8 2.4 4 4 3 2 1 1 0 8 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 1 0
Новиков Кирилл Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 8 4 12 1 1.6 2.4 3 3 0 0 0 1 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0
Кугаевский Александр Нап Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 5 9 2 11 0 1.8 2.2 4 5 6 4 1 2 2 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0
Шалакин Арон Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 7 4 11 0 1.4 2.2 3 4 3 2 1 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Панфилов Иван Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 6 3 9 1 1.2 1.8 3 3 3 2 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Калиш Кирилл Нап Зауралье (2018) Курган 5 3 6 9 0 0.6 1.8 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Лихачев Тимофей Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 5 3 8 1 1 1.6 3 4 3 2 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Жмак Федор Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 7 0 7 1 1.4 1.4 5 5 4.5 3 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
Шухов Антон Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 5 2 7 1 1 1.4 3 4 3 2 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Головатый Мирон Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 9 5 2 7 1 0.56 0.78 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Еремин Иван Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 2 5 7 0 0.4 1.4 2 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Уйманов Андрей Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 6 0 6 1 1.2 1.2 2 2 1.5 1 1 1 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Китов Мирон Защ Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 4 2 6 0 0.8 1.2 2 2 3 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Поткин Матвей Защ Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 4 1 5 0 0.8 1 1 1 4.5 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Вариченко Макар Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 4 1 5 0 0.8 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Кокшаров Данил Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 3 2 5 0 0.6 1 1 3 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Антонов Макар Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 2 3 5 1 0.4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ерещенко Константин Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 2 3 5 0 0.4 1 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Зыков Кирилл Нап Зауралье (2018) Курган 5 2 3 5 1 0.4 1 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Русинова Диана Защ Зауралье (2018) Курган 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ермолаев Фёдор Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Никитин Иван Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 3 1 4 0 0.6 0.8 1 1 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Плесовских Сергей Защ Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гиренко Макар Защ Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ефремов Михаил Защ Зауралье (2018) Курган 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Янюк Александр Защ Зауралье (2018) Курган 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Цыба Тео Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лютов Артём Защ Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Николаев Денис Защ Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 3 0 3 0 0.6 0.6 2 2 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кузнецов Илья Нап Зауралье (2018) Курган 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Иванов Артём Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 7 2 1 3 0 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Мясумов Давид Защ Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 9 2 1 3 1 0.22 0.33 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 0 0 2 0
Пятаков Марк Защ Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бондаренко Даниил Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бондач Артем Защ Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Паршуков Дмитрий Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Артемий Нап Зауралье (2018) Курган 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арсентьев Марк Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 4.5 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Колесников Иван Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Никитин Роман Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кряжев Виктор Защ Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 1.5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пермяков Михаил Защ Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 2 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гайсин Карим Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зотиков Максим Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пажин Семён Нап Зауралье (2018) Курган 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Русаков Демьян Защ Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 7 1 0 1 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мартюшов Иван Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляжьев Александр Нап Зауралье (2018) Курган 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шинкарь Герман Защ Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинченко Ярослав Нап Зауралье (2018) Курган 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Демьян Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребнев Лев Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делян Мирон Защ Зауралье (2018) Курган 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строев Виктор Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Негардинов Ринат Защ Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Михаил Нап Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ворона Тимур Защ Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Николай Нап Югра (2018) Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Андрей Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балуев Глеб Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абышев Семён Нап Тюменский Легион (А) (2018) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железнов Михаил Нап Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мануйленко Арсений Защ Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гущин Владимир Защ Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярков Лев Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евлачёв Алексей Защ Зауралье (2018) Курган 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетюева Екатерина Нап Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Периков Артём Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карнаухов Матвей Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Мирон Нап Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Городецкий Тимофей Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусин Арсен Защ Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 7 0 0 0 1 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимчук Семён Защ Тюменский Легион (Б) (2018) Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойчевский Макар Нап Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Семен Защ Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хучашев Ринат Защ Ангел Сибири (Б) (2018) Тобольск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алейников Лев Защ Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алёшин Александр Защ Ангел Сибири (А) (2018) Тобольск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру