
Тюменская область
г. Тюмень, ул.Судоремонтная 2Б
+7(3452)696344
Тренерский состав
Вратари
26.01.2015
19.03.2015
Защитники
18.04.2014
20.11.2015
05.03.2015
06.01.2016
11.12.2015
Нападающие
23.10.2015
20.11.2015
22.07.2015
05.05.2015
21.04.2015
01.08.2015
14.05.2016
03.03.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немов Никита | 26.01.2015 | Вратарь | 165 | 67 | Левый | 29.01.2026 |
| 19 | Страхов Иван | 19.03.2015 | Вратарь | 146 | 35 | Правый | 26.01.2026 |
| 18 | Бабышева Софья | 18.04.2014 | Защитник | 144 | 35 | Левый | 26.01.2026 |
| 81 | Ермачков Андрей | 20.11.2015 | Защитник | 142 | 29 | Левый | 26.01.2026 |
| 95 | Ермошин Кирилл | 05.03.2015 | Защитник | 145 | 36 | Левый | 30.01.2026 |
| 16 | Мельничук Гордей | 06.01.2016 | Защитник | 148 | 47 | Левый | 26.01.2026 |
| 17 | Сергеев Сергей | 11.12.2015 | Защитник | 145 | 36 | Правый | 26.01.2026 |
| 97 | Гуржий Виталий | 23.10.2015 | Нападающий | 152 | 50 | Левый | 30.01.2026 |
| 8 | Ермачков Кирилл | 20.11.2015 | Нападающий | 140 | 27 | Левый | 26.01.2026 |
| 91 | Ерофеев Савелий | 22.07.2015 | Нападающий | 146 | 39 | Левый | 29.01.2026 |
| 5 | Крайняк Иван | 05.05.2015 | Нападающий | 134 | 31 | Правый | 26.01.2026 |
| 24 | Михеевский Евгений | 21.04.2015 | Нападающий | 144 | 38 | Левый | 04.02.2026 |
| 4 | Мошков Мстислав | 01.08.2015 | Нападающий | 143 | 34 | Левый | 26.01.2026 |
| 88 | Соболев Олег | 14.05.2016 | Нападающий | 138 | 29 | Левый | 30.01.2026 |
| 15 | Шабалин Димитрий | 03.03.2015 | Нападающий | 138 | 34 | Левый | 26.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михеевский Евгений | Нап | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Соболев Олег | Нап | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Гуржий Виталий | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ермачков Кирилл | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Бабышева Софья | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Крайняк Иван | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ерофеев Савелий | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шабалин Димитрий | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ермачков Андрей | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельничук Гордей | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ермошин Кирилл | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мошков Мстислав | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергеев Сергей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немов Никита | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 146.94 | 0 | 02:27 | 0 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Страхов Иван | 5 | 2 | 3 | 146 | 118 | 80.822 | 29.52 | 28 | 222:33 | 5.662 | 39:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |