
Тюменская область
г. Тобольск ул. Семена Ремезова 145
7 (3456)24-92-40
Тренерский состав
Вратари
28.09.2018
16.07.2018
Защитники
16.12.2018
19.08.2019
11.09.2019
27.08.2018
30.01.2018
29.08.2018
18.09.2019
12.05.2018
16.02.2018
21.09.2019
22.07.2018
Нападающие
27.03.2019
05.03.2018
21.03.2018
24.06.2019
25.10.2019
15.01.2019
08.01.2018
09.07.2018
03.04.2019
21.06.2018
17.10.2018
31.07.2018
21.05.2019
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Кононенко Виктор | 28.09.2018 | Вратарь | 125 | 24 | Правый | 03.09.2026 |
| 97 | Никитин Гордей | 16.07.2018 | Вратарь | 130 | 25 | Левый | 03.09.2026 |
| 2 | Алейников Лев | 16.12.2018 | Защитник | 128 | 25 | Левый | 03.09.2026 |
| 44 | Алёшин Александр | 19.08.2019 | Защитник | 122 | 22 | Левый | 03.09.2026 |
| 38 | Гущин Владимир | 11.09.2019 | Защитник | 125 | 23 | Левый | 03.09.2026 |
| 10 | Кряжев Виктор | 27.08.2018 | Защитник | 126 | 25 | Левый | 03.09.2026 |
| 19 | Мануйленко Арсений | 30.01.2018 | Защитник | 122 | 22 | Левый | 03.09.2026 |
| 75 | Мусин Арсен | 29.08.2018 | Защитник | 130 | 28 | Левый | 03.09.2026 |
| 88 | Мясумов Давид | 18.09.2019 | Защитник | 126 | 23 | Левый | 03.09.2026 |
| 12 | Пермяков Михаил | 12.05.2018 | Защитник | 132 | 26 | Левый | 03.09.2026 |
| 30 | Русаков Демьян | 16.02.2018 | Защитник | 121 | 21 | Левый | 03.09.2026 |
| 8 | Сидоров Семен | 21.09.2019 | Защитник | 125 | 22 | Правый | 03.09.2026 |
| 11 | Хучашев Ринат | 22.07.2018 | Защитник | 128 | 21 | Левый | 03.09.2026 |
| 33 | Балуев Глеб | 27.03.2019 | Нападающий | 130 | 28 | Левый | 03.09.2026 |
| 26 | Бойчевский Макар | 05.03.2018 | Нападающий | 130 | 24 | Левый | 03.09.2026 |
| 77 | Волков Мирон | 21.03.2018 | Нападающий | 128 | 25 | Правый | 03.09.2026 |
| 24 | Головатый Мирон | 24.06.2019 | Нападающий | 128 | 22 | Левый | 03.09.2026 |
| Железнов Михаил | 25.10.2019 | Нападающий | 131 | 35 | Левый | 03.09.2026 | |
| 99 | Иванов Артём | 15.01.2019 | Нападающий | 128 | 20 | Левый | 03.09.2026 |
| 27 | Костяков Роман | 08.01.2018 | Нападающий | 134 | 31 | Правый | 03.09.2026 |
| 25 | Кугаевский Александр | 09.07.2018 | Нападающий | 126 | 28 | Левый | 03.09.2026 |
| 17 | Морозов Андрей | 03.04.2019 | Нападающий | 128 | 22 | Левый | 03.09.2026 |
| 18 | Никитин Роман | 21.06.2018 | Нападающий | 128 | 25 | Левый | 03.09.2026 |
| 66 | Сидоров Михаил | 17.10.2018 | Нападающий | 123 | 22 | Левый | 03.09.2026 |
| 7 | Смолкин Артём | 31.07.2018 | Нападающий | 131 | 25 | Левый | 03.09.2026 |
| 10 | Фокин Андрей | 21.05.2019 | Нападающий | 126 | 22 | Левый | 03.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Андрей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Смолкин Артём | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мясумов Давид | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Никитин Роман | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Русаков Демьян | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кряжев Виктор | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балуев Глеб | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Головатый Мирон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алейников Лев | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волков Мирон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Железнов Михаил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гущин Владимир | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мусин Арсен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бойчевский Макар | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пермяков Михаил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алёшин Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Артём | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Михаил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мануйленко Арсений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хучашев Ринат | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фокин Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Семен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитин Гордей | 3 | 0 | 3 | 85 | 51 | 60 | 40.22 | 34 | 95:06 | 16.088 | 51:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Кононенко Виктор | 3 | 0 | 1 | 68 | 37 | 54.412 | 36.04 | 31 | 84:54 | 16.431 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |