
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 08.03.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Тюменский Легион (2015) Тюмень | 0:10 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 07.03.2026 | Старт (2015) Ялуторовск | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 2:3 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 07.03.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Рубин (2015) Тюмень | 3:2 (бул) |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 06.03.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Рубин (2016) Тюмень | 4:7 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 06.03.2026 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 8:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 08.02.2026 | Сибиряк (2016) Тюменский округ | Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень | 0:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 08.02.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Тюменский Легион (2015) Тюмень | 0:11 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 07.02.2026 | Старт (2015) Ялуторовск | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 7:0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 07.02.2026 | Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень | Спарта (2015) Заводоуковск | 15:0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 07.02.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Рубин (2015) Тюмень | 4:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 07.02.2026 | Водник (2015) Тюмень | Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень | 1:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 06.02.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Рубин (2016) Тюмень | 3:6 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 06.02.2026 | Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень | Сибиряк (2015) Тюменский округ | 7:4 |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 06.02.2026 | Ангел Сибири (2016) Тобольск | Тюменский Легион-1 (2016) Тюмень | 3:2 (бул) |
| 2025/2026 | Мальчики до 11 лет. Групповой этап | 06.02.2026 | Ангел Сибири (2015) Тобольск | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 4:9 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Тюменский Легион-2 (2016)
Тюмень
|
Матчи | 10 |
| 2025/2026 |
Тюменский Легион-1 (2016)
Тюмень
|
Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 10-11 лет | 15 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.

