Дробунин  Игорь

Дробунин

Игорь

Дата рождения
22.05.1986
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2025/2026 Младшая группа. 10-11 лет 01.02.2026 Сибиряк (2015) Тюменский округ Стрижи (2015) Ишим 16:2 Главный01000217170000
2025/2026 Младшая группа. 10-11 лет 31.01.2026 Стрижи (2015) Ишим Старт (2015) Ялуторовск 4:11 Главный01220327210000
2025/2026 Младшая группа. 10-11 лет 31.01.2026 Рубин (2016) Тюмень Стрижи (2015) Ишим 15:1 Главный01241605040000
2025/2026 Младшая группа. 10-11 лет 30.01.2026 Стрижи (2015) Ишим Спарта (2015) Заводоуковск 8:6 Главный10662240240101
2025/2026 Младшая группа. 10-11 лет 30.01.2026 Ангел Сибири (2015) Тобольск Стрижи (2015) Ишим 18:0 Главный01400705060000
2025/2026 Средняя группа. 12-13 лет 25.01.2026 Стрижи (2013) Ишим Акулы (2013) Тюменский округ 0:25 Главный010001006090000
2025/2026 Средняя группа. 12-13 лет 24.01.2026 Старт (2013) Ялуторовск Стрижи (2013) Ишим 18:2 Главный01021807130000
2025/2026 Средняя группа. 12-13 лет 23.01.2026 Стрижи (2013) Ишим Спарта (2013) Заводоуковск 2:11 Главный01000415120000
2025/2026 Средняя группа. 12-13 лет 23.01.2026 Рубин (2014) Тюмень Стрижи (2013) Ишим 22:0 Главный010007011040000
2025/2026 Старшая группа. 14-15 лет 18.01.2026 Сибиряк (2011) Тюменский округ Стрижи (2011) Ишим 21:0 Главный010001007040000
2025/2026 Старшая группа. 14-15 лет 17.01.2026 Стрижи (2011) Ишим Старт (2011) Ялуторовск 2:18 Главный01421805150000
2025/2026 Старшая группа. 14-15 лет 16.01.2026 Рубин (2011) Тюмень Стрижи (2011) Ишим 27:0 Главный010001207080000
2024/2025 "Дивизион-Юг" 15.02.2025 Спарта Заводоуковск Стрижи Ишим 2:0 Главный01640000020000
2024/2025 "Дивизион-Юг" 08.02.2025 Стрижи Ишим Темп с. Сладково 4:5 Главный01821420110000
2024/2025 Младшая группа. 2014-2015 г.р. 02.02.2025 Сибиряк (2014-2015) Тюменский округ Стрижи (2014-2015) Ишим 25:0 Главный01000808090000
2024/2025 Младшая группа. 2014-2015 г.р. 01.02.2025 Стрижи (2014-2015) Ишим Старт (2014-2015) Ялуторовск 0:13 Главный01000406030000
2024/2025 Младшая группа. 2014-2015 г.р. 01.02.2025 Рубин (2014-2015) Тюмень Стрижи (2014-2015) Ишим 16:0 Главный01220505060000
2024/2025 Младшая группа. 2014-2015 г.р. 31.01.2025 Стрижи (2014-2015) Ишим Спарта (2014-2015) Заводоуковск 1:13 Главный01000514040000
2024/2025 Младшая группа. 2014-2015 г.р. 31.01.2025 Ангел Сибири (2014-2015) Тобольск Стрижи (2014-2015) Ишим 28:0 Главный010201109080000
2024/2025 Средняя группа. 2012-2013 г.р. 26.01.2025 Рубин (2012-2013) Тюмень Стрижи (2012-2013) Ишим 26:0 Главный0100012040100000
2024/2025 Средняя группа. 2012-2013 г.р. 25.01.2025 Стрижи (2012-2013) Ишим Старт (2012-2013) Ялуторовск 0:13 Главный01000505030000
2024/2025 "Дивизион-Юг" 25.01.2025 Ладья с. Упорово Стрижи Ишим 7:3 Главный01001212130000
2024/2025 Средняя группа. 2012-2013 г.р. 25.01.2025 Ладья (2012-2013) с. Упорово Стрижи (2012-2013) Ишим 13:3 Главный012100218230000
2024/2025 Средняя группа. 2012-2013 г.р. 24.01.2025 Стрижи (2012-2013) Ишим Сибиряк (2012-2013) Тюменский округ 0:19 Главный01200805060000
2024/2025 Средняя группа. 2012-2013 г.р. 24.01.2025 Ангел Сибири (2012-2013) Тобольск Стрижи (2012-2013) Ишим 20:0 Главный01240805070000
2024/2025 "Дивизион-Юг" 18.01.2025 Стрижи Ишим Спарта Заводоуковск 1:2 Главный01441000020000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009 г.р. 12.01.2025 Сибиряк (2008-2009) Тюменский округ Стрижи (2008-2009) Ишим 7:1 Главный011040213020000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009 г.р. 11.01.2025 Стрижи (2008-2009) Ишим Старт (2008-2009) Ялуторовск 0:13 Главный01420404050000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009 г.р. 11.01.2025 Ладья (2008-2009) с. Упорово Стрижи (2008-2009) Ишим 2:3 Главный10421021010000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009 г.р. 10.01.2025 Стрижи (2008-2009) Ишим Спарта (2008-2009) Заводоуковск 3:9 Главный01841214130000
2024/2025 Юниорская группа. 2008-2009 г.р. 10.01.2025 Водник (2008-2009) Тюмень Стрижи (2008-2009) Ишим 8:3 Главный01621311140001
2024/2025 "Дивизион-Юг" 28.12.2024 Темп с. Сладково Стрижи Ишим 7:4 Главный01223213020000
2024/2025 "Дивизион-Юг" 21.12.2024 Стрижи Ишим Ладья с. Упорово 3:4 Главный012862101120000

График набора очков с командой

0 4
2024
21.12.20240
28.12.20240
2025
10.01.20250
10.01.20250
11.01.20252
11.01.20252
12.01.20252
18.01.20252
24.01.20252
24.01.20252
25.01.20252
25.01.20252
25.01.20252
26.01.20252
31.01.20252
31.01.20252
01.02.20252
01.02.20252
02.02.20252
08.02.20252
15.02.20252
2026
16.01.20262
17.01.20262
18.01.20262
23.01.20262
23.01.20262
24.01.20262
25.01.20262
30.01.20262
30.01.20264
31.01.20264
31.01.20264
01.02.20264

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2024/2025 Стрижи Ишим Матчи 60600104818894631200010300
2024/2025 Стрижи (2008-2009) Ишим Матчи 51422010321431151321500041001
2024/2025 Стрижи (2012-2013) Ишим Матчи 505004061403512722900050000
2024/2025 Стрижи (2014-2015) Ишим Матчи 50500402403313203000050000
2025/2026 Стрижи (2011) Ишим Матчи 30300204213001911700030000
2025/2026 Стрижи (2013) Ишим Матчи 40400200212912921800040000
2025/2026 Стрижи (2015) Ишим Матчи 51422010141232072452201040001

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 16-17 лет 60600104818894631200010300
Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 2722547.407140584881581514412131010251002
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.