Протокол матча Стрижи - Спарта
18.01.2025 13:00
"Дивизион-Юг"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет
2023/2024. Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
2023/2024. Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Руль Кирилл | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ольков Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Баженов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иванов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Исаков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Мордухович Игнат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Панков Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Трофимов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клопотной Кирилл | 1 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Шевелёв Глеб | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Якушев Владислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Халитов Егор | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ниденс Виктория | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Катаев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Антонов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кривых Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Кашкевич Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Лазарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Фомина Кристина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Шефер Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Соловьёва Алина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чистяков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Лобанов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.