Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд. 2 группа "Дивизион-Юг"
Начало
14.12.2024
Города
5
Команды
5
Клубы
5
Игроки
104
Тренеры
4
Матчи
20
Сыграно
10
Голы
95
Голы за матч
9.5
2 группа "Дивизион-Юг"
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс с. Казанское | 6:5 (Б)8 фев | 4:115 фев | 13:61 фев | 9:322 фев | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 8 | 100 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Темп с. Сладково | 5:6 (Б)8 фев | 2:025 янв | 11:615 фев | 3:11 фев | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 18 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Сибирь с. Большое Сорокино | 1:415 фев | 0:225 янв | 3:222 фев | 4:3 (Б)8 фев | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | 50 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Малая Родина с. Стрехнино | 6:131 фев | 6:1115 фев | 2:322 фев | 10:325 янв | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 2 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Спринт с. Викулово | 3:922 фев | 1:31 фев | 3:4 (Б)8 фев | 3:1025 янв | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах