
Спринт с. Викулово
Клуб: Викуловский район
ID команды: 2874
Сезон 2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Вратари
13.08.2008
01.10.1997
Защитники
28.02.1980
08.08.1995
26.04.1980
04.07.1995
21.06.1992
19.03.1997
30.12.1982
Нападающие
23.08.1989
16.08.1980
09.03.2003
11.07.2007
10.05.2005
09.12.2002
24.10.2000
22.03.2005
04.12.2006
14.07.2001
10.06.2002
21.06.2000
23.02.2004
11.03.2008
07.11.2008
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чупин Максим | 13.08.2008 | Вратарь | 27.11.2024 | ||||
Шумков Дмитрий | 01.10.1997 | Вратарь | 27.11.2024 | ||||
Гаврилов Константин | 28.02.1980 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Куандыков Саян | 08.08.1995 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Рыжук Николай | 26.04.1980 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Смоленцев Сергей | 04.07.1995 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Шамановских Пётр | 21.06.1992 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Шваб Иван | 19.03.1997 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Шубин Артём | 30.12.1982 | Защитник | 27.11.2024 | ||||
Бобров Роман | 23.08.1989 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Быструшкин Вадим | 16.08.1980 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Демченко Иван | 09.03.2003 | Нападающий | 28.11.2024 | ||||
Зайцев Михаил | 11.07.2007 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Зорин Денис | 10.05.2005 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Калинин Александр | 09.12.2002 | Нападающий | 06.12.2024 | ||||
Коротаев Кирилл | 24.10.2000 | Нападающий | 28.11.2024 | ||||
Лихачёв Станислав | 22.03.2005 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Лотов Илья | 04.12.2006 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Мархиль Максим | 14.07.2001 | Нападающий | 28.11.2024 | ||||
Москвин Максим | 10.06.2002 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Потапенко Артём | 21.06.2000 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Рулёв Данил | 23.02.2004 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Федосеев Виталий | 11.03.2008 | Нападающий | 27.11.2024 | ||||
Щетников Александр | 07.11.2008 | Нападающий | 27.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Дата заявки* |
Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Волынкин Сергей | 21.06.1986 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | ||||
Калинин Александр | 23.03.2005 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | ||||
Коробов Сергей | 24.06.2001 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | ||||
Радаев Дмитрий | 13.02.2002 | 02.12.2024 | 06.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шубин Артём | Защ | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Москвин Максим | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Демченко Иван | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Куандыков Саян | Защ | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Зайцев Михаил | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Калинин Александр | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зорин Денис | Нап | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рулёв Данил | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коротаев Кирилл | Нап | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобров Роман | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Рыжук Николай | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лотов Илья | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Быструшкин Вадим | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смоленцев Сергей | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щетников Александр | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лихачёв Станислав | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мархиль Максим | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федосеев Виталий | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапенко Артём | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шамановских Пётр | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шваб Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилов Константин | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шумков Дмитрий | 8 | 0 | 8 | 37 | 440:00 | 5.045 | 41:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | |
Чупин Максим | 2 | 0 | 0 | 5 | 40:00 | 7.5 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
2 группа "Дивизион-Юг"
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 16 |
2 |
![]() |
8 | 11 |
3 |
![]() |
8 | 8 |
4 |
![]() |
8 | 6 |
5 |
![]() |
8 | 1 |