Козубов  Иван

Козубов

Иван

Дата рождения
08.06.2011
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2025/2026 Юноши до 17 лет. Финал 12.04.2026 Сибиряк (2009) Тюменский округ Старт (2009) Ялуторовск 2:881В10260:0020000
2025/2026 Юноши до 15 лет. 29.03.2026 Старт (2011) Ялуторовск Рубин (2011) Тюмень 5:181В10145:0010000
2025/2026 Юноши до 15 лет. 28.03.2026 Сибиряк (2011) Тюменский округ Старт (2011) Ялуторовск 0:181В10045:0000001
2025/2026 Юноши до 15 лет. 27.03.2026 Старт (2011) Ялуторовск Водник (2011) Тюмень 7:181В10127:301.6360000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Групповой этап 21.03.2026 Старт (2009) Ялуторовск Спарта (2009) Заводоуковск 7:381В10360:0030000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Групповой этап 12.03.2026 Старт (2009) Ялуторовск Рубин (2009) Тюмень 4:781В01760:0070000
2025/2026 Юноши до 15 лет. 20.02.2026 Водник (2011) Тюмень Старт (2011) Ялуторовск 4:1081В10232:322.7660000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Групповой этап 14.02.2026 Старт (2009) Ялуторовск Ангел Сибири (2009) Тобольск 11:081В10040:0000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Групповой этап 24.01.2026 Старт (2009) Ялуторовск Сибиряк (2009) Тюменский округ 5:181В10160:0010000
2025/2026 Старшая группа. 14-15 лет 18.01.2026 Старт (2011) Ялуторовск Рубин (2011) Тюмень 8:281В10245:0020000
2025/2026 Старшая группа. 14-15 лет 16.01.2026 Сибиряк (2011) Тюменский округ Старт (2011) Ялуторовск 4:181В01445:0040000
2025/2026 Юниорская группа. 16-17 лет 11.01.2026 Ангел Сибири (2009) Тобольск Старт (2009) Ялуторовск 1:1081В10145:0010000
2025/2026 Юниорская группа. 16-17 лет 10.01.2026 Сибиряк (2009) Тюменский округ Старт (2009) Ялуторовск 1:1281В10130:001.50000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011 г.р. 19.01.2025 Рубин (2010-2011) Тюмень Старт (2010-2011) Ялуторовск 2:972В10245:0020000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011 г.р. 18.01.2025 Старт (2010-2011) Ялуторовск Спарта (2010-2011) Заводоуковск 9:172В10145:0010000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011 г.р. 18.01.2025 Ладья (2010-2011) с. Упорово Старт (2010-2011) Ялуторовск 0:1772В10044:1200001
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011 г.р. 17.01.2025 Старт (2010-2011) Ялуторовск Сибиряк (2010-2011) Тюменский округ 8:372В10345:0030000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011 г.р. 17.01.2025 Ангел Сибири (2010-2011) Тобольск Старт (2010-2011) Ялуторовск 1:1272В10145:0010000

Суммарная статистика вратаря

Сезон Команда Матчи ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2024/2025 tlogo Старт (2010-2011) Ялуторовск Матчи 5507224:121.405000001
2025/2026 tlogo Старт (2009) Ялуторовск Матчи 76115355:002.354000000
2025/2026 tlogo Старт (2011) Ялуторовск Матчи 65110240:021.875000001

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" 98115389:121.734000001
Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 16-17 лет 54113280:002.786000000
Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 14-15 лет 4404150:021.2000001
Глоссарий
И Сыгранные матчи
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.