Протокол матча Рубин (2010-2011) - Старт (2010-2011)
19.01.2025 10:00
Сезон 2024/2025. Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Старшая группа. 2010-2011 г.р.
Старшая группа. 2010-2011 г.р.
Главный судья: Дмитрий Фрицлер, Павел Байдаков
Рубин (2010-2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Старт (2010-2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
09:45
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Рубин (2010-2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Малышев Николай | 4 | 13:24 | 13.433 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Калугин Артём | 5 | 31:36 | 7.12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Эйвазов Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Постовик Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Баландин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мазур Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Скалин Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пермяков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Максимчук Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Петров Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мельников Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Батунов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Золотухин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Петелин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Сувалов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Салмин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Швеин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старт (2010-2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Козубов Иван | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Дюсметов Денис | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Устюгов Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Полищугов Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Майоров Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Дьяков Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Болдырев Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Дукман Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Наздрачев Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Криничко Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Леонов Ростислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Байрамов Марсель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Иванов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Колинченко Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Мирзоев Рустам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Немолякин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Прегаев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Редикульцев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Киселёв Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Рубин (2010-2011)
Старт (2010-2011)
0
Голы в большинстве
1
2
Голы в равных составах
8
6
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.