Протокол матча Ладья - Тюменский район
11.01.2025 14:30
Сезон 2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
1 группа
1 группа
Главный судья: Михаил Гилёв, Максим Битюков
Ладья
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тюменский район
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Ладья
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Пахомов Стефан | 2 | 07:00 | 17.143 | 0 | 0 | 0 |
1 | Самохвалов Константин | 8 | 53:00 | 9.057 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Шмидт Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Буров Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Журавлёв Юрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Малышкин Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Червяков Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Арзамасцев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Медведев Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мамычев Вадим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чирятьев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Масалимов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Женихов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Архипов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Постильный Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Фролов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колесников Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Переладов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский район
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Брызгалов Сергей | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Шабалин Максим | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Авдеев Егор | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Лешков Алексей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Пленкин Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Кирилов Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Коблов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Зарубин Александр | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ткачев Сергей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Костоломов Михаил | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Новиков Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пуронен Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудашов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Вагин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Яковлев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Ладья
Тюменский район
3
Голы в равных составах
10
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.