Начало
15.12.2024
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Игроки
137
Тренеры
10
Матчи
30
Сыграно
6
Голы
58
Голы за матч
9.67
1 группа
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский район Тюменский район | 11 янв16 мар | 4:3 (Б)9 фев | 26 янв16 фев | 9:12 фев | 19 янв2 мар | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ладья с. Упорово | 11 янв16 мар | 26 янв16 фев | 7:32 фев | 19 янв2 мар | 6:39 фев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 100 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ангел Сибири Тобольск | 3:4 (Б)9 фев | 26 янв16 фев | 19 янв2 мар | 12 янв16 мар | 12:22 фев | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | 75 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Атлант Ялуторовск | 26 янв16 фев | 3:72 фев | 19 янв2 мар | 5:39 фев | 11 янв16 мар | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Гладиатор с.Армизонское | 1:92 фев | 19 янв2 мар | 12 янв16 мар | 3:59 фев | 26 янв16 фев | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Спарта Заводоуковск | 19 янв2 мар | 3:69 фев | 2:122 фев | 11 янв16 мар | 26 янв16 фев | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах