Протокол матча Ладья - Ангел Сибири
22.02.2025 12:00
1 группа
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самохвалов Константин | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Постильный Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Женихов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Малышкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шмидт Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Буров Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ушаков Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Медведев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мамычев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Журавлёв Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Черепенин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Переладов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Ивлев Егор | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Потоцкий Артём | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Сайфулин Роберт | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Петренко Игорь | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Шамборский Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Баженов Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Новосёлов Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Гатауллин Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Головатый Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковлев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Манжосов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Стяжкин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Бастрон Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Зыков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.