Протокол матча Гладиатор - Ладья
02.03.2025 13:00
1 группа
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Шимпф Карл | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Беляев Михаил | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Отчин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Гаркуша Виталий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Крестьянников Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бедарев Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Киприн Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Камзинов Аманжол | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Мощеев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Сураев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Исаков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Разов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Караулов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Першаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Севостьянов Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бажин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Теньковский Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Егоров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Угрюмов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Пахомов Стефан | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Червяков Дмитрий | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Арзамасцев Сергей | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Малышкин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Постильный Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шмидт Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иванов Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Медведев Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Журавлёв Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чирятьев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Масалимов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Буров Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ушаков Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Женихов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мамычев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Фролов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Переладов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.