Протокол матча Ангел Сибири - Гладиатор
30.03.2025 13:00
1 группа
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Козлов Иван | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Новосёлов Максим | Защ | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Петренко Игорь | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Ивлев Егор | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Гатауллин Илья | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Манжосов Александр | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | Стяжкин Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Баженов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Головатый Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Бастрон Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Зыков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Шимпф Карл | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Гаркуша Виталий | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
46 | Крестьянников Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Камзинов Аманжол | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Севостьянов Данила | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Сураев Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
45 | Мощеев Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Теньковский Константин | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Бедарев Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Беляев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Киприн Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Исаков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Отчин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Разов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Караулов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Першаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Егоров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Угрюмов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.