
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 25.01.2026 | Старт (2013) Ялуторовск | Рубин (2014) Тюмень | 2:6 |
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 24.01.2026 | Акулы (2013) Тюменский округ | Старт (2013) Ялуторовск | 3:1 |
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 24.01.2026 | Старт (2013) Ялуторовск | Стрижи (2013) Ишим | 18:2 |
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 23.01.2026 | Спарта (2013) Заводоуковск | Старт (2013) Ялуторовск | 3:2 (бул) |
| 2025/2026 | Старшая группа. 14-15 лет | 18.01.2026 | Старт (2011) Ялуторовск | Рубин (2011) Тюмень | 8:2 |
| 2025/2026 | Старшая группа. 14-15 лет | 17.01.2026 | Стрижи (2011) Ишим | Старт (2011) Ялуторовск | 2:18 |
| 2025/2026 | Старшая группа. 14-15 лет | 16.01.2026 | Сибиряк (2011) Тюменский округ | Старт (2011) Ялуторовск | 4:1 |
| 2025/2026 | Юниорская группа. 16-17 лет | 11.01.2026 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Старт (2009) Ялуторовск | 1:10 |
| 2025/2026 | Юниорская группа. 16-17 лет | 10.01.2026 | Старт (2009) Ялуторовск | Водник (2009) Тюмень | 2:4 |
| 2025/2026 | Юниорская группа. 16-17 лет | 10.01.2026 | Сибиряк (2009) Тюменский округ | Старт (2009) Ялуторовск | 1:12 |
| 2025/2026 | Юниорская группа. 16-17 лет | 09.01.2026 | Старт (2009) Ялуторовск | Спарта (2009) Заводоуковск | 3:0 |
| 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | 20.12.2025 | Старт (2009) Ялуторовск | Водник (2009) Тюмень | 3:5 |
| 2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 19.01.2025 | Рубин (2010-2011) Тюмень | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 2:9 |
| 2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 18.01.2025 | Старт (2010-2011) Ялуторовск | Спарта (2010-2011) Заводоуковск | 9:1 |
| 2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 18.01.2025 | Ладья (2010-2011) с. Упорово | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 0:17 |
| 2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 17.01.2025 | Старт (2010-2011) Ялуторовск | Сибиряк (2010-2011) Тюменский округ | 8:3 |
| 2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 17.01.2025 | Ангел Сибири (2010-2011) Тобольск | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 1:12 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Старт (2010-2011)
Ялуторовск
|
Матчи | 5 |
| 2025/2026 |
Старт (2009)
Ялуторовск
|
Матчи | 5 |
| 2025/2026 |
Старт (2011)
Ялуторовск
|
Матчи | 3 |
| 2025/2026 |
Старт (2013)
Ялуторовск
|
Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 16 |
| Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 16-17 лет | 1 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
