Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 19.01.2025 | Рубин (2010-2011) Тюмень | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 2:9 |
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 18.01.2025 | Старт (2010-2011) Ялуторовск | Спарта (2010-2011) Заводоуковск | 9:1 |
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 18.01.2025 | Ладья (2010-2011) с. Упорово | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 0:17 |
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 17.01.2025 | Старт (2010-2011) Ялуторовск | Сибиряк (2010-2011) Тюменский район | 8:3 |
2024/2025 | Старшая группа. 2010-2011 г.р. | 17.01.2025 | Ангел Сибири (2010-2011) Тобольск | Старт (2010-2011) Ялуторовск | 1:12 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 | Старт (2010-2011) Ялуторовск | Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.