Протокол матча Акулы (2013) - Рубин (2014)
23.01.2026 16:00
Средняя группа. 12-13 лет
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет
Акулы (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Рубин (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Акулы (2013)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Рубин (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Акулы (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Колычев Никита | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Шавырин Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Павлинов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Шукаев Гордей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Разин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Денисов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Русаев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Александров Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Коростин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Колычев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Лагутин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нагаев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Молоканов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Алексеев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Оганесян Арсен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Шипилов Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Игнатов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Стёпин Лев | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Пафнутьев Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Литвин Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Зыков Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Блинов Леонид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Хидриев Амирхан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Хайруллов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Кокшаров Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Текутьев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Резвый Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Карпов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ожерельев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кравченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Крайнов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузнецов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
