Стёпин
Лев
Дата рождения
19.03.2015
Амплуа
Вратарь
Рост
158
Вес
49
Хват клюшки
Правый
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. | 2013 | 10.05.2026 | Сибиряк (2014) Тюменский округ | Рубин-2 (2014) Тюмень | 4:3 | 66 | В | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 17:19 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. | 2013 | 09.05.2026 | Рубин (2014) Тюмень | Олимпиец (2014) Сургут | 9:1 | 66 | В | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. | 2013 | 09.05.2026 | Ангел Сибири (2013) Тобольск | Рубин (2014) Тюмень | 7:4 | 66 | В | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 33:17 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. | 2013 | 08.05.2026 | Акулы (2013) Тюменский округ | Рубин (2014) Тюмень | 1:3 | 66 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. | 22.03.2026 | Старт (2013) Ялуторовск | Рубин (2014) Тюмень | 2:6 | 66 | В | 0 | 0 | 1 | 19:04 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. | 21.03.2026 | Рубин (2014) Тюмень | Акулы (2013) Тюменский округ | 5:3 | 66 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. | 15.02.2026 | Рубин (2014) Тюмень | Старт (2013) Ялуторовск | 6:4 | 66 | В | 1 | 0 | 2 | 22:14 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. | 14.02.2026 | Акулы (2013) Тюменский округ | Рубин (2014) Тюмень | 2:5 | 66 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 25.01.2026 | Старт (2013) Ялуторовск | Рубин (2014) Тюмень | 2:6 | 66 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 24.01.2026 | Рубин (2014) Тюмень | Спарта (2013) Заводоуковск | 5:6 | 66 | В | 0 | 1 | 3 | 13:04 | 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025/2026 | Средняя группа. 12-13 лет | 23.01.2026 | Акулы (2013) Тюменский округ | Рубин (2014) Тюмень | 2:5 | 66 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 02.02.2025 | Сибиряк (2014-2015) Тюменский округ | Стрижи (2014-2015) Ишим | 25:0 | 66 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 01.02.2025 | Сибиряк (2014-2015) Тюменский округ | Ангел Сибири (2014-2015) Тобольск | 3:6 | 66 | В | 0 | 1 | 6 | 28:04 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 31.01.2025 | Старт (2014-2015) Ялуторовск | Сибиряк (2014-2015) Тюменский округ | 0:12 | 66 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2024/2025 | Младшая группа. 2014-2015 г.р. | 31.01.2025 | Сибиряк (2014-2015) Тюменский округ | Спарта (2014-2015) Заводоуковск | 3:6 | 66 | В | 0 | 1 | 2 | 20:04 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Сибиряк (2014-2015)
Тюменский округ
|
Матчи | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 138:08 | 2.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2025/2026 |
Рубин (2014)
Тюмень
|
Матчи | 10 | 7 | 1 | 47 | 41 | 87.234 | 6.17 | 21 | 342:39 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Рубин-2 (2014)
Тюмень
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 23.39 | 2 | 17:19 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 241:12 | 2.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 12-13 лет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131:18 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Межрегиональный турнир по хоккею "Кубок Победы" | 4 | 2 | 0 | 56 | 48 | 85.714 | 20.06 | 8 | 125:36 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.


