Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лашманов Евгений | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 3 | 2 | 0 | 2 | 112:58 | 0.797 | 68:45 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бобер Александр | Рубин (2016) Тюмень | 3 | 2 | 0 | 2 | 110:57 | 0.811 | 59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Марчук Илья | Авангард (2017) Ноябрьск | 3 | 2 | 0 | 2 | 60:00 | 1.5 | 33:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фурсов Артем | Рубин (2016) Тюмень | 3 | 3 | 0 | 9 | 114:03 | 3.551 | 31:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилов Лев | Тюменский Легион (2017) Тюмень | 3 | 2 | 1 | 10 | 112:02 | 4.017 | 28:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
Колмогорцев Кирилл | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 5 | 1 | 2 | 14 | 133:13 | 4.729 | 25:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Торопов Лев | Ангел Сибири (2016) Тобольск | 4 | 1 | 1 | 10 | 91:47 | 4.903 | 35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плешка Александр | Авангард (2017) Ноябрьск | 5 | 1 | 2 | 18 | 165:00 | 4.909 | 47:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ишмуратов Тимур | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 4 | 0 | 2 | 26 | 108:12 | 10.813 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даминов Мирон | Ангел Сибири (2017) Тобольск | 5 | 0 | 3 | 34 | 116:48 | 13.099 | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Опрышко Марк | Грифоны (2017) Тюмень | 5 | 1 | 4 | 69 | 225:00 | 13.8 | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов