
Спарта (2013) Заводоуковск
Клуб: Заводоуковск
ID команды: 5796
Сезон 2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
10.05.2014
29.09.2014
26.12.2014
02.09.2014
20.05.2014
23.07.2013
Нападающие
13.02.2014
12.11.2014
27.07.2014
14.10.2015
10.04.2014
13.07.2015
27.02.2014
26.03.2015
09.01.2013
19.02.2014
03.08.2013
24.01.2014
30.09.2015
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Бородина Маргарита | 10.05.2014 | Вратарь | 143 | 38 | Левый | 29.01.2025 |
3 | Глазунов Захар | 03.04.2015 | Вратарь | 140 | 37 | Левый | 29.01.2025 |
1 | Филинов Дмитрий | 09.02.2014 | Вратарь | 150 | 40 | Левый | 29.01.2025 |
5 | Бородин Максим | 10.05.2014 | Защитник | 153 | 40 | Левый | 29.01.2025 |
2 | Гафнер Алексей | 29.09.2014 | Защитник | 140 | 38 | Левый | 29.01.2025 |
9 | Лизанцев Илья | 26.12.2014 | Защитник | 142 | 36 | Правый | 29.01.2025 |
18 | Пономарев Илья | 02.09.2014 | Защитник | 152 | 53 | Левый | 29.01.2025 |
8 | Субач Егор | 20.05.2014 | Защитник | 155 | 45 | Левый | 29.01.2025 |
4 | Хачикян Арсен | 23.07.2013 | Защитник | 153 | 52 | Правый | 29.01.2025 |
11 | Абышев Максим | 13.02.2014 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | 29.01.2025 |
7 | Горбачёв Артур | 12.11.2014 | Нападающий | 150 | 39 | Правый | 29.01.2025 |
10 | Живов Всеволод | 27.07.2014 | Нападающий | 145 | 37 | Правый | 29.01.2025 |
26 | Косогоров Степан | 14.10.2015 | Нападающий | 139 | 36 | Левый | 29.01.2025 |
23 | Метелёв Матвей | 10.04.2014 | Нападающий | 150 | 45 | Левый | 29.01.2025 |
24 | Милль Степан | 13.07.2015 | Нападающий | 142 | 38 | Левый | 29.01.2025 |
19 | Панушкин Артём | 27.02.2014 | Нападающий | 165 | 58 | Левый | 29.01.2025 |
17 | Пономарев Ярослав | 26.03.2015 | Нападающий | 147 | 37 | Левый | 29.01.2025 |
22 | Симонов Иван | 09.01.2013 | Нападающий | 156 | 55 | Левый | 29.01.2025 |
12 | Смирнов Матвей | 19.02.2014 | Нападающий | 147 | 39 | Левый | 29.01.2025 |
16 | Тарасенко Александр | 03.08.2013 | Нападающий | 158 | 53 | Левый | 29.01.2025 |
15 | Худяков Павел | 24.01.2014 | Нападающий | 153 | 53 | Левый | 29.01.2025 |
13 | Цулин Платон | 30.09.2015 | Нападающий | 140 | 37 | Левый | 29.01.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абышев Максим | Нап | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.75 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Панушкин Артём | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Живов Всеволод | Нап | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Субач Егор | Защ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Худяков Павел | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбачёв Артур | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милль Степан | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Ярослав | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасенко Александр | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородин Максим | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косогоров Степан | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лизанцев Илья | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симонов Иван | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Метелёв Матвей | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гафнер Алексей | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Матвей | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хачикян Арсен | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Илья | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цулин Платон | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филинов Дмитрий | 8 | 0 | 8 | 44 | 326:55 | 6.057 | 48:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородина Маргарита | 3 | 0 | 0 | 7 | 33:05 | 9.521 | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 1 этап
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 6 |
3 |
![]() |
4 | 4 |
4 |
![]() |
4 | 3 |
5 |
![]() |
4 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 6 |
4 |
![]() |
5 | 2 |
5 |
![]() |
5 | 2 |
6 |
![]() |
5 | 2 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. 2 этап
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 5 |
3 |
![]() |
4 | 5 |
4 |
![]() |
4 | 5 |
5 |
![]() |
4 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 6 |
4 |
![]() |
5 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 2 |
6 |
![]() |
5 | 0 |