Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный турнир | 2014 | 29.12.2024 | Ангел Сибири-1 (2014) Тобольск | Самотлор (2014) Нижневартовск | 6:3 |
2024/2025 | Регулярный турнир | 2014 | 29.12.2024 | iCE CENTER DV (2014) Тюмень | Самотлор (2014) Нижневартовск | 6:5 (от) |
2024/2025 | Регулярный турнир | 2014 | 28.12.2024 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Рубин-1 (2014) Тюмень | 6:2 |
2024/2025 | Регулярный турнир | 2014 | 28.12.2024 | Тюменский Легион-2 (2014) Тюмень | Самотлор (2014) Нижневартовск | 6:1 |
2024/2025 | Регулярный турнир | 2014 | 27.12.2024 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Ангел Сибири-2 (2014) Тобольск | 9:4 |
2024/2025 | Регулярный турнир | 2014 | 27.12.2024 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Сибирь (2014) Лангепас | 3:1 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Матчи | 6 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Открытый турнир по хоккею среди юношей 2014 года рождения "Лёд и Пламя" | 6 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.