Протокол матча Рубин (2014) - Старт (2013)
15.02.2026 09:45
Сезон 2025/2026
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
2024/2025. Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет
Рубин (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Старт (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Рубин (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Старт (2013)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Рубин (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Стёпин Лев | 2 | 22:14 | 4.048 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Филиппов Никита | 2 | 22:46 | 3.953 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Литвин Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Блинов Леонид | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ложкин Александр | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Текутьев Степан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Кокшаров Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Резвый Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Паньков Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Шембергер Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ожерельев Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Хайруллов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Карпов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Игнатов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Зыков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хидриев Амирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Хакимов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузнецов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кеберле Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старт (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Сафронов Матвей | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Бакушин Демид | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Плесовских Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Кочев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Плещенков Семён | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Косогоров Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сирогин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Порядкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зобнин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ренев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кригер Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тараканов Ростислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чубаров Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Медведев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зосуль Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
