Шахов
Кирилл
Дата рождения
13.08.2008
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
55:15
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Финальные соревнования | 13.04.2025 | Старт Ялуторовск | Тюменский район Тюменский округ | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 31:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Финальные соревнования | 12.04.2025 | Спарта Заводоуковск | Старт Ялуторовск | 1:6 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Финальные соревнования | 11.04.2025 | Старт Ялуторовск | Темп с. Сладково | 10:5 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | "Дивизион-Север" | 15.02.2025 | Тюменский район Тюменский округ | Старт Ялуторовск | 4:2 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | "Дивизион-Север" | 08.02.2025 | Ангел Сибири Тобольск | Старт Ялуторовск | 2:5 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 1 группа | 26.01.2025 | Тюменский район Тюменский округ | Атлант Ялуторовск | 5:0 | 84 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009 г.р. | 11.01.2025 | Стрижи (2008-2009) Ишим | Старт (2008-2009) Ялуторовск | 0:13 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009 г.р. | 11.01.2025 | Спарта (2008-2009) Заводоуковск | Старт (2008-2009) Ялуторовск | 2:8 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009 г.р. | 10.01.2025 | Ладья (2008-2009) с. Упорово | Старт (2008-2009) Ялуторовск | 1:15 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | 1 группа | 15.12.2024 | Атлант Ялуторовск | Ладья с. Упорово | 3:7 | 84 | В | 0 | 0 | 1 | 22:59 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/2025 | "Дивизион-Север" | 14.12.2024 | Старт Ялуторовск | Тюменский район Тюменский округ | 11:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Старт
Ялуторовск
|
Матчи | 6 | 4 | 1 | 24 | 20 | 83.333 | 5.31 | 12 | 271:24 | 2.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |
Атлант
Ялуторовск
|
Матчи | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 82:59 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 |
Старт (2008-2009)
Ялуторовск
|
Матчи | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105:00 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Тюменской области по хоккею среди команд 16-17 лет | 6 | 4 | 1 | 24 | 20 | 83.333 | 5.31 | 12 | 271:24 | 2.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Тюменской области среди мужских команд | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 82:59 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105:00 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
