
Тюменская область
г. Ялуторовск, ул. Свободы, 193а
7 (34535) 2-50-25
Тренерский состав
Нападающие
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мыльников Андрей | 28.04.1984 | Нападающий | Левый | 02.12.2024 | |||
| Плюхин Максим | 10.02.2005 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 02.12.2024 | |
| Ульянов Егор | 29.11.1999 | Нападающий | Левый | 02.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осипов Алексей | 12.05.1984 | Защитник | 02.12.2024 | 04.12.2024 | |||
| Сажин Денис | 21.06.1977 | Нападающий | 02.12.2024 | 04.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрельников Иван | Нап | 10 | 9 | 8 | 17 | 0.9 | 1.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Фрицлер Дмитрий | Нап | 8 | 5 | 11 | 16 | 0.63 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Шахов Никита | Нап | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Горышев Никита | Защ | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | 0.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Аксарин Владислав | Защ | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Волков Максим | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Дымшаков Александр | Нап | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Хомляк Александр | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Койше Алмаз | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ульянов Егор | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Матвеев Олег | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Осипов Кирилл | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журиков Сергей | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Кушнир Яков | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плюхин Максим | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Туровинин Демид | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Чикунов Ярослав | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кривощеков Антон | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петряков Данил | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плещенков Степан | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахов Кирилл | 2 | 0 | 1 | 6 | 82:59 | 4.338 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фадеев Николай | 8 | 3 | 5 | 36 | 454:15 | 4.755 | 56:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 |