Протокол матча Старт - Тюменский район
14.12.2024 18:00
"Дивизион-Север"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет
Финальные соревнования (2007 г.р.)
2023/2024. Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
2023/2024. Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахов Кирилл | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Порядкин Ярослав | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Стрельников Сергей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Плещенков Степан | Защ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | Попович Евгений | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Дьяков Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иванов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Хачикян Арман | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
90 | Бочанов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Илясов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Устюгов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Криничко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Леонов Ростислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Полищугов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Гладких Матвей | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Калинин Кирилл | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Романов Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Коробков Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Крестьянников Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бондарчук Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мастерских Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Коротаев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чишков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Дранчук Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Юртлубаев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гладких Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Плесовских Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Козырев Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Гриднев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Проскуряков Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.