Тюменская область
г. Ялуторовск, ул. Свободы, 193а
7 (34535) 2-50-25
Тренерский состав
Вратари
28.03.2009
13.08.2008
Защитники
22.12.2009
22.12.2010
09.03.2010
14.04.2008
11.02.2009
Нападающие
03.03.2008
17.03.2009
22.01.2010
20.04.2010
15.11.2009
04.06.2008
14.07.2009
27.01.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Зуев Ярослав | 28.03.2009 | Вратарь | 173 | 65 | Левый | 21.11.2024 |
1 | Шахов Кирилл | 13.08.2008 | Вратарь | 170 | 68 | Правый | 21.11.2024 |
90 | Бочанов Егор | 22.12.2009 | Защитник | 167 | 52 | Левый | 21.11.2024 |
10 | Дьяков Дмитрий | 22.12.2010 | Защитник | 180 | 68 | Левый | 21.11.2024 |
20 | Криничко Богдан | 09.03.2010 | Защитник | 184 | 70 | Левый | 21.11.2024 |
7 | Плещенков Степан | 14.04.2008 | Защитник | 185 | 68 | Левый | 21.11.2024 |
17 | Хачикян Арман | 11.02.2009 | Защитник | 180 | 67 | Правый | 21.11.2024 |
22 | Иванов Максим | 03.03.2008 | Нападающий | 178 | 64 | Левый | 21.11.2024 |
95 | Илясов Ярослав | 17.03.2009 | Нападающий | 180 | 66 | Левый | 21.11.2024 |
8 | Леонов Ростислав | 22.01.2010 | Нападающий | 162 | 50 | Правый | 21.11.2024 |
24 | Полищугов Дмитрий | 20.04.2010 | Нападающий | 170 | 62 | Левый | 21.11.2024 |
45 | Попович Евгений | 15.11.2009 | Нападающий | 170 | 55 | Левый | 21.11.2024 |
5 | Порядкин Ярослав | 04.06.2008 | Нападающий | 178 | 55 | Левый | 21.11.2024 |
13 | Стрельников Сергей | 14.07.2009 | Нападающий | 172 | 63 | Левый | 21.11.2024 |
77 | Устюгов Даниил | 27.01.2010 | Нападающий | 178 | 65 | Левый | 21.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порядкин Ярослав | Нап | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Стрельников Сергей | Нап | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Плещенков Степан | Защ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Попович Евгений | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дьяков Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Максим | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Хачикян Арман | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Криничко Богдан | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Устюгов Даниил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бочанов Егор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полищугов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонов Ростислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илясов Ярослав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 26:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |