Протокол матча Атлант - Гладиатор
09.02.2025 15:00
1 группа
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Фрицлер Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шахов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Аксарин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Койше Алмаз | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Стрельников Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Горышев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Журиков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чикунов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Плюхин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Хомляк Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Бедарев Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Беляев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Киприн Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Камзинов Аманжол | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Сураев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Исаков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Крестьянников Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Отчин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гаркуша Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Разов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Караулов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Першаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Севостьянов Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бажин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Теньковский Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Егоров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Угрюмов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дробышевский Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.