Протокол матча Спарта - Тюменский район
02.03.2025 13:00
1 группа
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
2023/2024. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Зональные соревнования. 1 группа

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ульянов Никита | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ицкович Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Шелепов Данила | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Мельников Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Шахов Станислав | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Баранов Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Якушев Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мальков Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Некрасов Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лебедев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Коновалов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Колов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Можегов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Щетинин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Антонов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Чапчин Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Еланцев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фрицлер Давыд | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Якушев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кривых Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Катаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кашкевич Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Брызгалов Сергей | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Лужин Александр | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Кунгурцев Егор | Защ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Зарубин Александр | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ткачев Сергей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Яковлев Иван | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Новиков Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Субботин Антон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Пуронен Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Кудашов Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пеннер Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Костоломов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Авдеев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Мочалов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Лешков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Степанов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.