
Спарта Заводоуковск
Клуб: Заводоуковск
ID команды: 2607
Сезон 2024/2025. Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд
Тренерский состав
Вратари
14.06.2006
Защитники
20.06.2008
19.08.2006
29.12.2008
03.05.1998
15.05.1997
14.03.1998
21.06.1998
29.07.2006
Нападающие
17.07.2000
02.06.2006
14.08.2008
18.03.2008
09.10.2007
14.11.1998
14.07.2005
26.06.1998
13.08.2005
24.06.2006
14.03.2007
29.03.2008
09.11.1998
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Хват |
Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ульянов Никита | 14.06.2006 | Вратарь | 180 | 71 | Левый | 29.11.2024 |
Антонов Антон | 20.06.2008 | Защитник | 173 | 67 | Левый | 24.11.2024 | |
16 | Еланцев Кирилл | 19.08.2006 | Защитник | 174 | 67 | Левый | 29.11.2024 |
Кашкевич Александр | 29.12.2008 | Защитник | 180 | 72 | Левый | 24.11.2024 | |
5 | Колов Максим | 03.05.1998 | Защитник | 165 | 61 | Правый | 29.11.2024 |
4 | Коновалов Александр | 15.05.1997 | Защитник | 171 | 69 | Левый | 29.11.2024 |
3 | Лебедев Виктор | 14.03.1998 | Защитник | 180 | 71 | Левый | 29.11.2024 |
7 | Можегов Андрей | 21.06.1998 | Защитник | 182 | 85 | Левый | 29.11.2024 |
2 | Некрасов Федор | 29.07.2006 | Защитник | 172 | 65 | Левый | 29.11.2024 |
Баранов Даниил | 17.07.2000 | Нападающий | 172 | 72 | Правый | 29.11.2024 | |
12 | Ицкович Даниил | 02.06.2006 | Нападающий | 179 | 73 | Левый | 24.11.2024 |
Катаев Алексей | 14.08.2008 | Нападающий | 178 | 73 | Левый | 24.11.2024 | |
Кривых Виктор | 18.03.2008 | Нападающий | 178 | 72 | Левый | 24.11.2024 | |
23 | Мальков Данил | 09.10.2007 | Нападающий | 165 | 62 | Правый | 29.11.2024 |
Мельников Александр | 14.11.1998 | Нападающий | 170 | 78 | Левый | 24.11.2024 | |
18 | Фрицлер Давыд | 14.07.2005 | Нападающий | 184 | 74 | Левый | 29.11.2024 |
15 | Чапчин Юрий | 26.06.1998 | Нападающий | 176 | 72 | Левый | 25.11.2024 |
Шахов Станислав | 13.08.2005 | Нападающий | 173 | 70 | Правый | 24.11.2024 | |
22 | Шелепов Данила | 24.06.2006 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | 29.11.2024 |
9 | Щетинин Никита | 14.03.2007 | Нападающий | 178 | 75 | Левый | 29.11.2024 |
Якушев Владислав | 29.03.2008 | Нападающий | 179 | 73 | Левый | 24.11.2024 | |
8 | Якушев Ярослав | 09.11.1998 | Нападающий | 180 | 78 | Левый | 29.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ |
Игрок |
Дата рождения |
Амплуа |
Рост |
Вес |
Дата заявки* |
Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Максим | 03.03.2008 | Нападающий | 172 | 65 | 25.11.2024 | 02.03.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М |
Игрок |
Амп |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельников Александр | Нап | 10 | 11 | 13 | 24 | 1.1 | 2.4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
Ицкович Даниил | Нап | 10 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1.4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
Шахов Станислав | Нап | 9 | 8 | 5 | 13 | 0.89 | 1.44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Мальков Данил | Нап | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баранов Даниил | Нап | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Фрицлер Давыд | Нап | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шелепов Данила | Нап | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Некрасов Федор | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Якушев Владислав | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якушев Ярослав | Нап | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Можегов Андрей | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коновалов Александр | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лебедев Виктор | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щетинин Никита | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Еланцев Кирилл | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колов Максим | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашкевич Александр | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Катаев Алексей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Максим отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривых Виктор | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чапчин Юрий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Антон | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М |
Игрок |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульянов Никита | 10 | 0 | 10 | 97 | 600:00 | 9.7 | 22:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
1 группа
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 20 |
2 |
![]() |
10 | 15 |
3 |
![]() |
10 | 12 |
4 |
![]() |
10 | 9 |
5 |
![]() |
10 | 8 |
6 |
![]() |
10 | 0 |